階級別の人口数集計|2024年10月31日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,737人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 1,592 | 1,457 | 3,049 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,022 | 1,981 | 4,003 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,455 | 2,243 | 4,698 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 2,520 | 2,437 | 4,957 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 2,468 | 2,250 | 4,718 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 2,309 | 2,042 | 4,351 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 2,390 | 2,223 | 4,613 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 2,839 | 2,629 | 5,468 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 3,120 | 3,004 | 6,124 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 3,797 | 3,726 | 7,523 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 4,401 | 4,336 | 8,737 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 3,977 | 3,834 | 7,811 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 3,385 | 3,394 | 6,779 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,062 | 3,306 | 6,368 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 3,413 | 3,814 | 7,227 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 3,218 | 3,938 | 7,156 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 2,441 | 3,360 | 5,801 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 1,360 | 2,129 | 3,489 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 525 | 1,170 | 1,695 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 104 | 374 | 478 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 7 | 59 | 66 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 0人 | 3人 | 3人 |
|
|
| 合計 | 51,405人 | 53,709人 | 105,114人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 49.1歳 |
|---|---|
| 男 | 47.4歳 |
| 女 | 50.7歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







