階級別の人口数集計|2007年10月31日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:9,390人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 2,550 | 2,379 | 4,929 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,731 | 2,596 | 5,327 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,713 | 2,738 | 5,451 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 3,016 | 2,892 | 5,908 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 3,197 | 2,895 | 6,092 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 3,312 | 3,138 | 6,450 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 4,289 | 4,047 | 8,336 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 4,393 | 4,269 | 8,662 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 4,042 | 3,787 | 7,829 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 3,543 | 3,547 | 7,090 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 3,690 | 3,651 | 7,341 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 4,665 | 4,725 | 9,390 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 3,901 | 4,212 | 8,113 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,571 | 3,686 | 7,257 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 2,715 | 3,249 | 5,964 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 1,997 | 2,563 | 4,560 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 1,196 | 1,808 | 3,004 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 424 | 1,069 | 1,493 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 184 | 548 | 732 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 46 | 146 | 192 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 3 | 12 | 15 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
| 合計 | 56,179人 | 57,957人 | 114,136人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 43.1歳 |
|---|---|
| 男 | 41.8歳 |
| 女 | 44.4歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







