階級別の人口数集計|2019年5月31日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,743人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 2,003 | 1,938 | 3,941 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,458 | 2,308 | 4,766 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,598 | 2,466 | 5,064 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 2,652 | 2,581 | 5,233 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 2,550 | 2,361 | 4,911 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 2,454 | 2,324 | 4,778 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 2,855 | 2,660 | 5,515 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 3,152 | 2,989 | 6,141 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 3,905 | 3,820 | 7,725 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 4,446 | 4,297 | 8,743 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 4,023 | 3,838 | 7,861 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 3,443 | 3,466 | 6,909 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 3,236 | 3,393 | 6,629 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,829 | 4,098 | 7,927 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 3,604 | 4,076 | 7,680 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 3,078 | 3,672 | 6,750 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 2,005 | 2,717 | 4,722 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 1,038 | 1,905 | 2,943 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 372 | 954 | 1,326 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 55 | 286 | 341 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 4 | 34 | 38 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 0人 | 2人 | 2人 |
|
|
| 合計 | 53,760人 | 56,185人 | 109,945人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 47.1歳 |
|---|---|
| 男 | 45.6歳 |
| 女 | 48.6歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







