階級別の人口数集計|2018年2月28日現在
| 年齢階級 | 男 (人) | 女 (人) | 計 (人) | 人口構成グラフ 【最大値:8,703人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 2,069 | 2,062 | 4,131 |  | |
| 5歳から9歳まで | 2,545 | 2,349 | 4,894 |  | |
| 10歳から14歳まで | 2,578 | 2,510 | 5,088 |  | |
| 15歳から19歳まで | 2,743 | 2,613 | 5,356 |  | |
| 20歳から24歳まで | 2,529 | 2,440 | 4,969 |  | |
| 25歳から29歳まで | 2,522 | 2,405 | 4,927 |  | |
| 30歳から34歳まで | 2,984 | 2,699 | 5,683 |  | |
| 35歳から39歳まで | 3,268 | 3,104 | 6,372 |  | |
| 40歳から44歳まで | 4,120 | 4,050 | 8,170 |  | |
| 45歳から49歳まで | 4,410 | 4,293 | 8,703 |  | |
| 50歳から54歳まで | 3,894 | 3,727 | 7,621 |  | |
| 55歳から59歳まで | 3,380 | 3,419 | 6,799 |  | |
| 60歳から64歳まで | 3,368 | 3,502 | 6,870 |  | |
| 65歳から69歳まで | 4,112 | 4,354 | 8,466 |  | |
| 70歳から74歳まで | 3,404 | 3,980 | 7,384 |  | |
| 75歳から79歳まで | 2,901 | 3,409 | 6,310 |  | |
| 80歳から84歳まで | 1,896 | 2,725 | 4,621 |  | |
| 85歳から89歳まで | 1,007 | 1,846 | 2,853 |  | |
| 90歳から94歳まで | 326 | 873 | 1,199 |  | |
| 95歳から99歳まで | 46 | 266 | 312 |  | |
| 100歳から104歳まで | 4 | 34 | 38 |  | |
| 105歳から109歳まで | 1人 | 0人 | 1人 |  | |
| 合計 | 54,107人 | 56,660人 | 110,767人 | 
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 46.7歳 | 
|---|---|
| 男 | 45.2歳 | 
| 女 | 48.1歳 | 
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







