階級別の人口数集計|2009年11月30日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,777人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 2,449 | 2,371 | 4,820 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,626 | 2,554 | 5,180 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,761 | 2,613 | 5,374 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 2,821 | 2,801 | 5,622 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 3,130 | 2,876 | 6,006 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 3,108 | 2,889 | 5,997 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 3,814 | 3,610 | 7,424 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 4,441 | 4,336 | 8,777 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 4,167 | 3,927 | 8,094 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 3,639 | 3,608 | 7,247 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 3,490 | 3,498 | 6,988 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 4,109 | 4,080 | 8,189 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 4,247 | 4,528 | 8,775 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,837 | 4,105 | 7,942 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 2,932 | 3,246 | 6,178 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 2,124 | 2,666 | 4,790 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 1,355 | 2,032 | 3,387 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 522 | 1,238 | 1,760 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 182 | 543 | 725 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 47 | 183 | 230 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 5 | 20 | 25 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
| 合計 | 55,807人 | 57,724人 | 113,531人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 43.9歳 |
|---|---|
| 男 | 42.6歳 |
| 女 | 45.1歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







