階級別の人口数集計|2010年6月30日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,968人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 2,415 | 2,317 | 4,732 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,631 | 2,572 | 5,203 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,740 | 2,621 | 5,361 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 2,790 | 2,777 | 5,567 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 3,027 | 2,865 | 5,892 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 3,102 | 2,815 | 5,917 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 3,660 | 3,455 | 7,115 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 4,420 | 4,358 | 8,778 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 4,222 | 3,965 | 8,187 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 3,687 | 3,597 | 7,284 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 3,472 | 3,490 | 6,962 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 4,042 | 4,004 | 8,046 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 4,299 | 4,669 | 8,968 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,798 | 4,037 | 7,835 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 2,983 | 3,299 | 6,282 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 2,189 | 2,730 | 4,919 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 1,364 | 2,045 | 3,409 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 591 | 1,266 | 1,857 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 185 | 564 | 749 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 44 | 186 | 230 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 6 | 23 | 29 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
| 合計 | 55,668人 | 57,655人 | 113,323人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 44.1歳 |
|---|---|
| 男 | 42.8歳 |
| 女 | 45.3歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







