階級別の人口数集計|2023年4月30日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,601人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 1,693 | 1,583 | 3,276 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,160 | 2,079 | 4,239 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,519 | 2,313 | 4,832 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 2,526 | 2,485 | 5,011 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 2,501 | 2,224 | 4,725 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 2,320 | 2,074 | 4,394 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 2,499 | 2,381 | 4,880 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 2,961 | 2,740 | 5,701 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 3,330 | 3,147 | 6,477 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 4,039 | 3,984 | 8,023 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 4,343 | 4,258 | 8,601 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 3,803 | 3,690 | 7,493 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 3,278 | 3,379 | 6,657 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,198 | 3,386 | 6,584 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 3,724 | 4,177 | 7,901 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 3,037 | 3,730 | 6,767 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 2,356 | 3,097 | 5,453 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 1,283 | 2,130 | 3,413 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 487 | 1,185 | 1,672 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 96 | 362 | 458 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 10 | 47 | 57 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 1人 | 2人 | 3人 |
|
|
| 合計 | 52,164人 | 54,453人 | 106,617人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 48.6歳 |
|---|---|
| 男 | 47歳 |
| 女 | 50.2歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







