階級別の人口数集計|2024年11月30日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,715人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 1,579 | 1,450 | 3,029 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,021 | 1,976 | 3,997 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,443 | 2,239 | 4,682 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 2,534 | 2,425 | 4,959 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 2,469 | 2,271 | 4,740 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 2,320 | 2,034 | 4,354 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 2,388 | 2,221 | 4,609 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 2,829 | 2,626 | 5,455 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 3,107 | 2,988 | 6,095 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 3,800 | 3,717 | 7,517 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 4,387 | 4,328 | 8,715 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 3,980 | 3,843 | 7,823 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 3,393 | 3,403 | 6,796 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,045 | 3,300 | 6,345 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 3,408 | 3,777 | 7,185 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 3,215 | 3,974 | 7,189 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 2,436 | 3,356 | 5,792 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 1,382 | 2,131 | 3,513 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 529 | 1,168 | 1,697 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 104 | 380 | 484 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 7 | 62 | 69 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 0人 | 3人 | 3人 |
|
|
| 合計 | 51,376人 | 53,672人 | 105,048人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 49.1歳 |
|---|---|
| 男 | 47.4歳 |
| 女 | 50.7歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







