階級別の人口数集計|2011年8月31日現在
| 年齢階級 | 男 (人) | 女 (人) | 計 (人) | 人口構成グラフ 【最大値:9,463人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 2,434 | 2,278 | 4,712 |  | |
| 5歳から9歳まで | 2,592 | 2,464 | 5,056 |  | |
| 10歳から14歳まで | 2,740 | 2,624 | 5,364 |  | |
| 15歳から19歳まで | 2,726 | 2,717 | 5,443 |  | |
| 20歳から24歳まで | 2,936 | 2,880 | 5,816 |  | |
| 25歳から29歳まで | 3,017 | 2,751 | 5,768 |  | |
| 30歳から34歳まで | 3,491 | 3,217 | 6,708 |  | |
| 35歳から39歳まで | 4,369 | 4,244 | 8,613 |  | |
| 40歳から44歳まで | 4,351 | 4,204 | 8,555 |  | |
| 45歳から49歳まで | 3,790 | 3,595 | 7,385 |  | |
| 50歳から54歳まで | 3,409 | 3,457 | 6,866 |  | |
| 55歳から59歳まで | 3,796 | 3,783 | 7,579 |  | |
| 60歳から64歳まで | 4,566 | 4,897 | 9,463 |  | |
| 65歳から69歳まで | 3,585 | 3,920 | 7,505 |  | |
| 70歳から74歳まで | 3,112 | 3,378 | 6,490 |  | |
| 75歳から79歳まで | 2,268 | 2,882 | 5,150 |  | |
| 80歳から84歳まで | 1,430 | 2,103 | 3,533 |  | |
| 85歳から89歳まで | 654 | 1,350 | 2,004 |  | |
| 90歳から94歳まで | 198 | 606 | 804 |  | |
| 95歳から99歳まで | 46 | 200 | 246 |  | |
| 100歳から104歳まで | 6 | 22 | 28 |  | |
| 105歳から109歳まで | 0人 | 3人 | 3人 |  | |
| 合計 | 55,516人 | 57,575人 | 113,091人 | 
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 44.5歳 | 
|---|---|
| 男 | 43.2歳 | 
| 女 | 45.8歳 | 
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







