階級別の人口数集計|2014年3月31日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,841人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 2,382 | 2,223 | 4,605 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,546 | 2,408 | 4,954 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,709 | 2,576 | 5,285 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 2,738 | 2,627 | 5,365 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 2,650 | 2,595 | 5,245 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 2,863 | 2,703 | 5,566 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 3,172 | 2,949 | 6,121 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 3,918 | 3,792 | 7,710 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 4,509 | 4,332 | 8,841 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 4,120 | 3,880 | 8,000 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 3,479 | 3,541 | 7,020 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 3,432 | 3,454 | 6,886 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 4,092 | 4,241 | 8,333 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,874 | 4,265 | 8,139 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 3,443 | 3,853 | 7,296 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 2,481 | 3,023 | 5,504 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 1,601 | 2,351 | 3,952 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 815 | 1,521 | 2,336 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 215 | 728 | 943 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 46 | 208 | 254 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 4 | 34 | 38 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 0人 | 2人 | 2人 |
|
|
| 合計 | 55,089人 | 57,306人 | 112,395人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 45.4歳 |
|---|---|
| 男 | 43.9歳 |
| 女 | 46.8歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







