町名別集計表|2023年5月31日現在

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数
(人)

(人)

(人)
  総数 49,958 106,489 52,110 54,379
旧市内 加屋町 300 652 318 334
旧市内 清住町 306 701 341 360
旧市内 三好町 144 330 155 175
旧市内 西本町 354 593 300 293
旧市内 栄町 402 790 366 424
旧市内 西若町 422 771 372 399
旧市内 緑町 475 941 438 503
旧市内 南町 473 965 493 472
旧市内 広小路町 320 618 289 329
旧市内 泉町 273 544 247 297
旧市内 寿町 471 724 369 355
旧市内 本町 506 924 441 483
旧市内 南本町 446 828 403 425
旧市内 芝本町 294 552 257 295
旧市内 一番町 414 699 330 369
旧市内 中央町 284 550 259 291
旧市内 北田町 211 374 181 193
旧市内 中田町 417 789 381 408
旧市内 南田町 353 622 309 313
旧市内 富田町 304 643 317 326
旧市内 大宮町1丁目 312 518 244 274
旧市内 大宮町2丁目 434 812 418 394
旧市内 大宮町3丁目 517 1,069 514 555
旧市内 文教町1丁目 365 592 333 259
旧市内 文教町2丁目 823 1,969 1,014 955
旧市内 加茂川町 1,129 2,288 1,133 1,155
旧市内 (若松町) 939 1,967 982 985
旧市内 大社町 462 966 477 489
旧市内 東本町1丁目 536 1,016 480 536
旧市内 東本町2丁目 656 1,470 739 731
旧市内 南二日町 849 1,556 749 807
旧市内 日の出町 444 941 453 488
旧市内 東町 560 1,212 589 623
旧市内 加茂 1,210 2,842 1,352 1,490
  旧市内地区計 16,405 32,828 16,043 16,785
北上 壱町田 1,159 2,400 1,181 1,219
北上 沢地 392 979 478 501
北上 千枚原 185 379 185 194
北上 末広町 17 37 18 19
北上 幸原町1丁目 417 813 422 391
北上 幸原町2丁目 528 1,031 528 503
北上 徳倉1丁目 624 1,250 622 628
北上 徳倉2丁目 713 1,484 742 742
北上 徳倉3丁目 751 1,684 815 869
北上 徳倉4丁目 590 1,249 619 630
北上 徳倉5丁目 246 571 285 286
北上 824 1,856 894 962
北上 佐野 294 730 368 362
北上 徳倉 1,095 2,343 1,123 1,220
北上 芙蓉台1丁目 332 704 328 376
北上 芙蓉台2丁目 316 690 330 360
北上 芙蓉台3丁目 353 774 379 395
北上 富士ビレッジ 754 1,683 810 873
北上 (光ケ丘) 28 67 29 38
北上 光ケ丘(1丁目) 316 687 315 372
北上 光ケ丘(2丁目) 379 578 233 345
北上 光ケ丘(3丁目) 225 440 202 238
北上 富士見台 566 1,273 630 643
北上 東壱町田 141 341 166 175
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 549 1,359 670 689
北上 佐野見晴台2丁目 566 1,421 706 715
  北上地区計 12,360 26,823 13,078 13,745
錦田 谷田(小山) 247 560 264 296
錦田 谷田(小山中島) 254 559 261 298
錦田 谷田(小山押切) 380 811 407 404
錦田 谷田 779 1,616 762 854
錦田 谷田(雪沢) 116 215 119 96
錦田 谷田(御門) 543 1,117 557 560
錦田 谷田(夏梅木) 761 1,676 833 843
錦田 622 1,283 622 661
錦田 竹倉 127 299 156 143
錦田 玉沢 176 284 114 170
錦田 谷田(台崎) 52 139 73 66
錦田 谷田(東富士見) 259 551 265 286
錦田 谷田(西富士見) 62 132 66 66
錦田 谷田(遺伝学) 30 30 19 11
錦田 谷田(桜ケ丘) 479 1,063 537 526
錦田 谷田(並木) 324 690 342 348
錦田 柳郷地 362 731 371 360
錦田 谷田(塚の台) 189 470 244 226
錦田 川原ケ谷(塚の台) 12 42 19 23
錦田 谷田(小山台) 103 233 103 130
錦田 錦が丘 367 959 477 482
錦田 松が丘 248 593 299 294
錦田 川原ケ谷(初音) 37 78 37 41
錦田 川原ケ谷 468 947 436 511
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 136 283 138 145
錦田 川原ケ谷(愛宕) 23 51 28 23
錦田 初音台 457 1,015 500 515
錦田 川原ケ谷(山田) 43 107 56 51
錦田 川原ケ谷(小沢) 25 71 38 33
錦田 川原ケ谷(元山中) 15 58 29 29
錦田 塚原新田 217 516 252 264
錦田 谷田(阿部野) 5 17 9 8
錦田 市山新田 69 172 81 91
錦田 三ツ谷新田 162 397 188 209
錦田 笹原新田 222 310 169 141
錦田 山中新田 28 63 34 29
錦田 (五輪) 0 0 0 0
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 177 418 202 216
錦田 (芦の湖別荘地) 21 32 16 16
錦田 旭ケ丘 642 1,445 700 745
錦田 三恵台 473 1,068 515 553
  錦田地区計 9,712 21,101 10,338 10,763
中郷 梅名 1,493 3,342 1,628 1,714
中郷 中島 672 1,452 709 743
中郷 大場 1,465 3,168 1,551 1,617
中郷 多呂 562 1,236 611 625
中郷 北沢 285 802 413 389
中郷 八反畑 255 546 283 263
中郷 鶴喰 149 332 158 174
中郷 青木 939 2,183 1,094 1,089
中郷 藤代町 265 599 279 320
中郷 新谷 356 837 400 437
中郷 玉川 221 556 277 279
中郷 平田 264 573 296 277
中郷 松本 754 1,634 788 846
中郷 長伏 1,390 3,124 1,524 1,600
中郷 御園 417 927 457 470
中郷 安久 871 1,979 983 996
中郷 中(東藤代町) 112 220 101 119
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 532 1,165 570 595
中郷 東大場2丁目 474 1,051 523 528
  中郷地区計 11,481 25,737 12,651 13,086

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。