町名別集計表|2024年4月30日現在

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数
(人)

(人)

(人)
  総数 50,060 105,525 51,576 53,949
旧市内 加屋町 295 641 313 328
旧市内 清住町 306 703 341 362
旧市内 三好町 152 356 174 182
旧市内 西本町 356 595 299 296
旧市内 栄町 421 806 380 426
旧市内 西若町 429 770 365 405
旧市内 緑町 465 934 439 495
旧市内 南町 472 953 490 463
旧市内 広小路町 315 604 282 322
旧市内 泉町 263 532 247 285
旧市内 寿町 473 729 367 362
旧市内 本町 499 920 432 488
旧市内 南本町 443 817 396 421
旧市内 芝本町 303 561 257 304
旧市内 一番町 378 625 284 341
旧市内 中央町 290 552 263 289
旧市内 北田町 210 361 171 190
旧市内 中田町 420 774 366 408
旧市内 南田町 339 604 302 302
旧市内 富田町 308 640 316 324
旧市内 大宮町1丁目 318 525 249 276
旧市内 大宮町2丁目 433 798 409 389
旧市内 大宮町3丁目 518 1,057 509 548
旧市内 文教町1丁目 342 567 314 253
旧市内 文教町2丁目 814 1,935 989 946
旧市内 加茂川町 1,124 2,267 1,129 1,138
旧市内 (若松町) 954 1,960 985 975
旧市内 大社町 463 966 476 490
旧市内 東本町1丁目 541 1,027 485 542
旧市内 東本町2丁目 657 1,454 727 727
旧市内 南二日町 852 1,556 752 804
旧市内 日の出町 442 940 451 489
旧市内 東町 555 1,192 580 612
旧市内 加茂 1,208 2,844 1,347 1,497
  旧市内地区計 16,358 32,565 15,886 16,679
北上 壱町田 1,148 2,378 1,173 1,205
北上 沢地 403 988 487 501
北上 千枚原 189 373 178 195
北上 末広町 17 34 17 17
北上 幸原町1丁目 428 808 412 396
北上 幸原町2丁目 535 1,013 521 492
北上 徳倉1丁目 637 1,245 612 633
北上 徳倉2丁目 734 1,507 754 753
北上 徳倉3丁目 769 1,702 825 877
北上 徳倉4丁目 597 1,273 619 654
北上 徳倉5丁目 246 559 278 281
北上 819 1,805 880 925
北上 佐野 292 721 360 361
北上 徳倉 1,075 2,282 1,093 1,189
北上 芙蓉台1丁目 332 682 316 366
北上 芙蓉台2丁目 315 681 327 354
北上 芙蓉台3丁目 353 769 374 395
北上 富士ビレッジ 759 1,671 798 873
北上 (光ケ丘) 29 66 27 39
北上 光ケ丘(1丁目) 328 687 318 369
北上 光ケ丘(2丁目) 374 566 232 334
北上 光ケ丘(3丁目) 227 443 204 239
北上 富士見台 559 1,255 620 635
北上 東壱町田 144 343 165 178
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 548 1,330 654 676
北上 佐野見晴台2丁目 561 1,385 685 700
  北上地区計 12,418 26,566 12,929 13,637
錦田 谷田(小山) 247 553 260 293
錦田 谷田(小山中島) 253 560 268 292
錦田 谷田(小山押切) 374 790 398 392
錦田 谷田 785 1,579 751 828
錦田 谷田(雪沢) 117 211 116 95
錦田 谷田(御門) 575 1,195 603 592
錦田 谷田(夏梅木) 752 1,645 816 829
錦田 599 1,240 599 641
錦田 竹倉 123 286 148 138
錦田 玉沢 177 284 120 164
錦田 谷田(台崎) 51 137 71 66
錦田 谷田(東富士見) 262 541 264 277
錦田 谷田(西富士見) 61 132 66 66
錦田 谷田(遺伝学) 28 28 16 12
錦田 谷田(桜ケ丘) 483 1,064 534 530
錦田 谷田(並木) 321 680 336 344
錦田 柳郷地 378 743 385 358
錦田 谷田(塚の台) 189 451 235 216
錦田 川原ケ谷(塚の台) 12 42 19 23
錦田 谷田(小山台) 106 232 104 128
錦田 錦が丘 365 926 457 469
錦田 松が丘 247 565 283 282
錦田 川原ケ谷(初音) 37 75 34 41
錦田 川原ケ谷 466 937 440 497
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 138 278 136 142
錦田 川原ケ谷(愛宕) 25 49 26 23
錦田 初音台 462 1,002 497 505
錦田 川原ケ谷(山田) 43 105 55 50
錦田 川原ケ谷(小沢) 25 68 36 32
錦田 川原ケ谷(元山中) 15 58 29 29
錦田 塚原新田 229 525 253 272
錦田 谷田(阿部野) 5 15 8 7
錦田 市山新田 67 174 85 89
錦田 三ツ谷新田 162 388 186 202
錦田 笹原新田 214 296 162 134
錦田 山中新田 29 62 32 30
錦田 (五輪) 0 0 0 0
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 178 416 203 213
錦田 (芦の湖別荘地) 22 35 17 18
錦田 旭ケ丘 629 1,403 679 724
錦田 三恵台 474 1,057 506 551
  錦田地区計 9,725 20,827 10,233 10,594
中郷 梅名 1,507 3,334 1,623 1,711
中郷 中島 693 1,456 714 742
中郷 大場 1,453 3,092 1,510 1,582
中郷 多呂 565 1,235 608 627
中郷 北沢 279 790 406 384
中郷 八反畑 264 548 282 266
中郷 鶴喰 149 328 155 173
中郷 青木 944 2,165 1,089 1,076
中郷 藤代町 266 596 274 322
中郷 新谷 355 833 404 429
中郷 玉川 225 563 274 289
中郷 平田 268 558 279 279
中郷 松本 741 1,600 766 834
中郷 長伏 1,427 3,147 1,530 1,617
中郷 御園 418 923 460 463
中郷 安久 882 2,003 989 1,014
中郷 中(東藤代町) 114 220 101 119
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 533 1,146 556 590
中郷 東大場2丁目 471 1,019 502 517
  中郷地区計 11,559 25,567 12,528 13,039

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。