町名別集計表|2024年9月30日現在
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 (人) |
男 (人) |
女 (人) | |||
総数 | 50,062 | 105,191 | 51,459 | 53,732 | |
旧市内 | 加屋町 | 296 | 643 | 310 | 333 |
旧市内 | 清住町 | 306 | 702 | 344 | 358 |
旧市内 | 三好町 | 151 | 349 | 169 | 180 |
旧市内 | 西本町 | 341 | 573 | 283 | 290 |
旧市内 | 栄町 | 419 | 798 | 376 | 422 |
旧市内 | 西若町 | 432 | 773 | 371 | 402 |
旧市内 | 緑町 | 460 | 917 | 436 | 481 |
旧市内 | 南町 | 466 | 937 | 475 | 462 |
旧市内 | 広小路町 | 320 | 609 | 284 | 325 |
旧市内 | 泉町 | 265 | 526 | 245 | 281 |
旧市内 | 寿町 | 477 | 741 | 371 | 370 |
旧市内 | 本町 | 503 | 920 | 430 | 490 |
旧市内 | 南本町 | 439 | 801 | 391 | 410 |
旧市内 | 芝本町 | 291 | 539 | 249 | 290 |
旧市内 | 一番町 | 388 | 630 | 291 | 339 |
旧市内 | 中央町 | 285 | 543 | 257 | 286 |
旧市内 | 北田町 | 208 | 355 | 170 | 185 |
旧市内 | 中田町 | 421 | 783 | 376 | 407 |
旧市内 | 南田町 | 341 | 598 | 297 | 301 |
旧市内 | 富田町 | 303 | 629 | 311 | 318 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 326 | 526 | 248 | 278 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 435 | 798 | 408 | 390 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 521 | 1,055 | 509 | 546 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 345 | 572 | 318 | 254 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 813 | 1,932 | 999 | 933 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,134 | 2,267 | 1,126 | 1,141 |
旧市内 | (若松町) | 952 | 1,937 | 967 | 970 |
旧市内 | 大社町 | 455 | 948 | 463 | 485 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 535 | 1,023 | 480 | 543 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 652 | 1,447 | 720 | 727 |
旧市内 | 南二日町 | 853 | 1,542 | 744 | 798 |
旧市内 | 日の出町 | 439 | 934 | 451 | 483 |
旧市内 | 東町 | 557 | 1,202 | 583 | 619 |
旧市内 | 加茂 | 1,204 | 2,829 | 1,341 | 1,488 |
旧市内地区計 | 16,333 | 32,378 | 15,793 | 16,585 | |
北上 | 壱町田 | 1,144 | 2,371 | 1,175 | 1,196 |
北上 | 沢地 | 401 | 981 | 485 | 496 |
北上 | 千枚原 | 185 | 363 | 175 | 188 |
北上 | 末広町 | 16 | 33 | 16 | 17 |
北上 | 幸原町1丁目 | 428 | 803 | 413 | 390 |
北上 | 幸原町2丁目 | 527 | 1,002 | 519 | 483 |
北上 | 徳倉1丁目 | 647 | 1,255 | 618 | 637 |
北上 | 徳倉2丁目 | 726 | 1,497 | 743 | 754 |
北上 | 徳倉3丁目 | 772 | 1,702 | 829 | 873 |
北上 | 徳倉4丁目 | 598 | 1,267 | 617 | 650 |
北上 | 徳倉5丁目 | 250 | 560 | 282 | 278 |
北上 | 萩 | 815 | 1,793 | 877 | 916 |
北上 | 佐野 | 291 | 716 | 360 | 356 |
北上 | 徳倉 | 1,087 | 2,274 | 1,089 | 1,185 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 333 | 684 | 317 | 367 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 308 | 672 | 324 | 348 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 355 | 770 | 376 | 394 |
北上 | 富士ビレッジ | 759 | 1,667 | 797 | 870 |
北上 | (光ケ丘) | 27 | 62 | 27 | 35 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 322 | 681 | 314 | 367 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 369 | 562 | 229 | 333 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 224 | 439 | 202 | 237 |
北上 | 富士見台 | 561 | 1,254 | 616 | 638 |
北上 | 東壱町田 | 144 | 344 | 165 | 179 |
北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 554 | 1,325 | 649 | 676 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 565 | 1,383 | 682 | 701 |
北上地区計 | 12,408 | 26,460 | 12,896 | 13,564 | |
錦田 | 谷田(小山) | 250 | 557 | 261 | 296 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 253 | 562 | 269 | 293 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 376 | 788 | 400 | 388 |
錦田 | 谷田 | 784 | 1,587 | 766 | 821 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 118 | 207 | 116 | 91 |
錦田 | 谷田(御門) | 575 | 1,196 | 601 | 595 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 751 | 1,662 | 820 | 842 |
錦田 | 中 | 603 | 1,239 | 602 | 637 |
錦田 | 竹倉 | 120 | 284 | 147 | 137 |
錦田 | 玉沢 | 172 | 277 | 121 | 156 |
錦田 | 谷田(台崎) | 52 | 136 | 70 | 66 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 257 | 528 | 255 | 273 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 61 | 127 | 63 | 64 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 25 | 25 | 13 | 12 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 473 | 1,045 | 527 | 518 |
錦田 | 谷田(並木) | 318 | 663 | 326 | 337 |
錦田 | 柳郷地 | 371 | 735 | 377 | 358 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 195 | 469 | 244 | 225 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 42 | 19 | 23 |
錦田 | 谷田(小山台) | 106 | 231 | 103 | 128 |
錦田 | 錦が丘 | 368 | 928 | 455 | 473 |
錦田 | 松が丘 | 243 | 557 | 279 | 278 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 38 | 75 | 34 | 41 |
錦田 | 川原ケ谷 | 467 | 941 | 444 | 497 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 138 | 274 | 133 | 141 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 25 | 49 | 26 | 23 |
錦田 | 初音台 | 460 | 1,007 | 496 | 511 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 43 | 103 | 54 | 49 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 25 | 67 | 35 | 32 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 57 | 28 | 29 |
錦田 | 塚原新田 | 247 | 549 | 267 | 282 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 15 | 8 | 7 |
錦田 | 市山新田 | 66 | 168 | 83 | 85 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 159 | 380 | 184 | 196 |
錦田 | 笹原新田 | 208 | 289 | 160 | 129 |
錦田 | 山中新田 | 30 | 63 | 32 | 31 |
錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 178 | 413 | 200 | 213 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 24 | 38 | 18 | 20 |
錦田 | 旭ケ丘 | 623 | 1,384 | 678 | 706 |
錦田 | 三恵台 | 470 | 1,043 | 497 | 546 |
錦田地区計 | 9,704 | 20,760 | 10,211 | 10,549 | |
中郷 | 梅名 | 1,532 | 3,384 | 1,655 | 1,729 |
中郷 | 中島 | 695 | 1,458 | 706 | 752 |
中郷 | 大場 | 1,444 | 3,075 | 1,505 | 1,570 |
中郷 | 多呂 | 561 | 1,222 | 606 | 616 |
中郷 | 北沢 | 282 | 793 | 408 | 385 |
中郷 | 八反畑 | 266 | 551 | 280 | 271 |
中郷 | 鶴喰 | 146 | 313 | 148 | 165 |
中郷 | 青木 | 951 | 2,188 | 1,099 | 1,089 |
中郷 | 藤代町 | 266 | 588 | 270 | 318 |
中郷 | 新谷 | 355 | 838 | 410 | 428 |
中郷 | 玉川 | 230 | 579 | 285 | 294 |
中郷 | 平田 | 268 | 547 | 276 | 271 |
中郷 | 松本 | 736 | 1,589 | 766 | 823 |
中郷 | 長伏 | 1,446 | 3,171 | 1,536 | 1,635 |
中郷 | 御園 | 420 | 918 | 461 | 457 |
中郷 | 安久 | 894 | 1,992 | 989 | 1,003 |
中郷 | 中(東藤代町) | 114 | 217 | 101 | 116 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5 | 11 | 6 | 5 |
中郷 | 東大場1丁目 | 531 | 1,139 | 550 | 589 |
中郷 | 東大場2丁目 | 475 | 1,020 | 502 | 518 |
中郷地区計 | 11,617 | 25,593 | 12,559 | 13,034 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。