町名別集計表|2024年12月31日現在
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 (人) |
男 (人) |
女 (人) | |||
総数 | 49,998 | 104,961 | 51,312 | 53,649 | |
旧市内 | 加屋町 | 299 | 648 | 312 | 336 |
旧市内 | 清住町 | 303 | 693 | 343 | 350 |
旧市内 | 三好町 | 149 | 347 | 167 | 180 |
旧市内 | 西本町 | 341 | 575 | 283 | 292 |
旧市内 | 栄町 | 418 | 802 | 380 | 422 |
旧市内 | 西若町 | 428 | 768 | 374 | 394 |
旧市内 | 緑町 | 465 | 924 | 438 | 486 |
旧市内 | 南町 | 472 | 939 | 476 | 463 |
旧市内 | 広小路町 | 323 | 609 | 286 | 323 |
旧市内 | 泉町 | 263 | 521 | 241 | 280 |
旧市内 | 寿町 | 481 | 747 | 376 | 371 |
旧市内 | 本町 | 495 | 907 | 424 | 483 |
旧市内 | 南本町 | 435 | 794 | 384 | 410 |
旧市内 | 芝本町 | 287 | 532 | 245 | 287 |
旧市内 | 一番町 | 387 | 627 | 289 | 338 |
旧市内 | 中央町 | 282 | 540 | 255 | 285 |
旧市内 | 北田町 | 211 | 356 | 169 | 187 |
旧市内 | 中田町 | 415 | 779 | 371 | 408 |
旧市内 | 南田町 | 336 | 596 | 293 | 303 |
旧市内 | 富田町 | 311 | 644 | 322 | 322 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 330 | 532 | 249 | 283 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 436 | 797 | 409 | 388 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 520 | 1,056 | 507 | 549 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 350 | 579 | 321 | 258 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 805 | 1,918 | 990 | 928 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,136 | 2,269 | 1,131 | 1,138 |
旧市内 | (若松町) | 958 | 1,945 | 970 | 975 |
旧市内 | 大社町 | 453 | 945 | 461 | 484 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 541 | 1,023 | 478 | 545 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 654 | 1,451 | 724 | 727 |
旧市内 | 南二日町 | 857 | 1,547 | 748 | 799 |
旧市内 | 日の出町 | 438 | 926 | 444 | 482 |
旧市内 | 東町 | 557 | 1,198 | 577 | 621 |
旧市内 | 加茂 | 1,202 | 2,810 | 1,338 | 1,472 |
旧市内地区計 | 16,338 | 32,344 | 15,775 | 16,569 | |
北上 | 壱町田 | 1,134 | 2,344 | 1,159 | 1,185 |
北上 | 沢地 | 400 | 973 | 480 | 493 |
北上 | 千枚原 | 184 | 362 | 174 | 188 |
北上 | 末広町 | 15 | 32 | 15 | 17 |
北上 | 幸原町1丁目 | 421 | 795 | 408 | 387 |
北上 | 幸原町2丁目 | 523 | 993 | 510 | 483 |
北上 | 徳倉1丁目 | 633 | 1,224 | 600 | 624 |
北上 | 徳倉2丁目 | 717 | 1,481 | 737 | 744 |
北上 | 徳倉3丁目 | 767 | 1,696 | 828 | 868 |
北上 | 徳倉4丁目 | 596 | 1,257 | 609 | 648 |
北上 | 徳倉5丁目 | 251 | 562 | 284 | 278 |
北上 | 萩 | 818 | 1,797 | 878 | 919 |
北上 | 佐野 | 298 | 726 | 363 | 363 |
北上 | 徳倉 | 1,095 | 2,281 | 1,090 | 1,191 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 333 | 685 | 319 | 366 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 309 | 671 | 324 | 347 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 358 | 771 | 380 | 391 |
北上 | 富士ビレッジ | 758 | 1,667 | 795 | 872 |
北上 | (光ケ丘) | 27 | 63 | 27 | 36 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 318 | 670 | 308 | 362 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 369 | 560 | 227 | 333 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 224 | 438 | 203 | 235 |
北上 | 富士見台 | 564 | 1,259 | 618 | 641 |
北上 | 東壱町田 | 145 | 344 | 165 | 179 |
北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 554 | 1,330 | 652 | 678 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 565 | 1,378 | 681 | 697 |
北上地区計 | 12,376 | 26,359 | 12,834 | 13,525 | |
錦田 | 谷田(小山) | 251 | 556 | 263 | 293 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 256 | 565 | 272 | 293 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 373 | 788 | 397 | 391 |
錦田 | 谷田 | 787 | 1,587 | 761 | 826 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 118 | 209 | 116 | 93 |
錦田 | 谷田(御門) | 578 | 1,197 | 602 | 595 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 749 | 1,648 | 814 | 834 |
錦田 | 中 | 603 | 1,239 | 597 | 642 |
錦田 | 竹倉 | 119 | 282 | 144 | 138 |
錦田 | 玉沢 | 178 | 282 | 122 | 160 |
錦田 | 谷田(台崎) | 52 | 136 | 70 | 66 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 250 | 518 | 250 | 268 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 61 | 128 | 64 | 64 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 27 | 27 | 14 | 13 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 476 | 1,049 | 527 | 522 |
錦田 | 谷田(並木) | 317 | 664 | 327 | 337 |
錦田 | 柳郷地 | 363 | 729 | 374 | 355 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 190 | 466 | 242 | 224 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 42 | 19 | 23 |
錦田 | 谷田(小山台) | 106 | 233 | 104 | 129 |
錦田 | 錦が丘 | 368 | 925 | 452 | 473 |
錦田 | 松が丘 | 243 | 558 | 278 | 280 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 38 | 74 | 34 | 40 |
錦田 | 川原ケ谷 | 463 | 932 | 442 | 490 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 139 | 274 | 133 | 141 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 25 | 49 | 26 | 23 |
錦田 | 初音台 | 453 | 993 | 487 | 506 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 44 | 103 | 54 | 49 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 25 | 66 | 34 | 32 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 56 | 27 | 29 |
錦田 | 塚原新田 | 238 | 540 | 256 | 284 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 14 | 7 | 7 |
錦田 | 市山新田 | 65 | 166 | 83 | 83 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 160 | 381 | 186 | 195 |
錦田 | 笹原新田 | 208 | 291 | 162 | 129 |
錦田 | 山中新田 | 30 | 63 | 32 | 31 |
錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 179 | 413 | 199 | 214 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 23 | 37 | 18 | 19 |
錦田 | 旭ケ丘 | 616 | 1,370 | 672 | 698 |
錦田 | 三恵台 | 468 | 1,043 | 498 | 545 |
錦田地区計 | 9,671 | 20,693 | 10,159 | 10,534 | |
中郷 | 梅名 | 1,534 | 3,392 | 1,651 | 1,741 |
中郷 | 中島 | 688 | 1,449 | 699 | 750 |
中郷 | 大場 | 1,448 | 3,071 | 1,510 | 1,561 |
中郷 | 多呂 | 556 | 1,208 | 599 | 609 |
中郷 | 北沢 | 283 | 793 | 408 | 385 |
中郷 | 八反畑 | 265 | 550 | 282 | 268 |
中郷 | 鶴喰 | 146 | 310 | 149 | 161 |
中郷 | 青木 | 959 | 2,193 | 1,101 | 1,092 |
中郷 | 藤代町 | 262 | 582 | 267 | 315 |
中郷 | 新谷 | 354 | 833 | 406 | 427 |
中郷 | 玉川 | 224 | 569 | 279 | 290 |
中郷 | 平田 | 263 | 537 | 272 | 265 |
中郷 | 松本 | 740 | 1,595 | 774 | 821 |
中郷 | 長伏 | 1,454 | 3,198 | 1,546 | 1,652 |
中郷 | 御園 | 422 | 921 | 462 | 459 |
中郷 | 安久 | 889 | 1,985 | 982 | 1,003 |
中郷 | 中(東藤代町) | 114 | 214 | 98 | 116 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5 | 11 | 6 | 5 |
中郷 | 東大場1丁目 | 533 | 1,136 | 553 | 583 |
中郷 | 東大場2丁目 | 474 | 1,018 | 500 | 518 |
中郷地区計 | 11,613 | 25,565 | 12,544 | 13,021 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。