町名別集計表|2025年8月31日現在

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数
(人)

(人)

(人)
  総数 50,079 104,083 50,808 53,275
旧市内 加屋町 296 642 311 331
旧市内 清住町 308 691 345 346
旧市内 三好町 147 340 165 175
旧市内 西本町 352 576 284 292
旧市内 栄町 421 796 375 421
旧市内 西若町 428 766 376 390
旧市内 緑町 461 906 431 475
旧市内 南町 475 935 466 469
旧市内 広小路町 321 602 281 321
旧市内 泉町 255 505 233 272
旧市内 寿町 493 760 386 374
旧市内 本町 564 1,045 491 554
旧市内 南本町 437 778 374 404
旧市内 芝本町 288 528 240 288
旧市内 一番町 380 623 282 341
旧市内 中央町 280 525 241 284
旧市内 北田町 211 353 171 182
旧市内 中田町 431 782 368 414
旧市内 南田町 347 611 293 318
旧市内 富田町 317 641 329 312
旧市内 大宮町1丁目 330 531 247 284
旧市内 大宮町2丁目 428 771 403 368
旧市内 大宮町3丁目 506 1,022 487 535
旧市内 文教町1丁目 359 572 325 247
旧市内 文教町2丁目 802 1,900 980 920
旧市内 加茂川町 1,133 2,250 1,119 1,131
旧市内 (若松町) 942 1,905 947 958
旧市内 大社町 457 937 468 469
旧市内 東本町1丁目 542 1,024 482 542
旧市内 東本町2丁目 638 1,411 699 712
旧市内 南二日町 866 1,558 752 806
旧市内 日の出町 432 912 435 477
旧市内 東町 554 1,191 580 611
旧市内 加茂 1,209 2,772 1,322 1,450
  旧市内地区計 16,410 32,161 15,688 16,473
北上 壱町田 1,133 2,305 1,146 1,159
北上 沢地 404 974 486 488
北上 千枚原 184 363 175 188
北上 末広町 17 33 14 19
北上 幸原町1丁目 429 796 411 385
北上 幸原町2丁目 521 981 498 483
北上 徳倉1丁目 620 1,203 584 619
北上 徳倉2丁目 709 1,422 703 719
北上 徳倉3丁目 758 1,691 822 869
北上 徳倉4丁目 596 1,253 607 646
北上 徳倉5丁目 251 563 286 277
北上 807 1,759 855 904
北上 佐野 294 697 349 348
北上 徳倉 1,099 2,261 1,077 1,184
北上 芙蓉台1丁目 330 671 314 357
北上 芙蓉台2丁目 311 669 322 347
北上 芙蓉台3丁目 356 759 372 387
北上 富士ビレッジ 766 1,664 797 867
北上 (光ケ丘) 28 67 29 38
北上 光ケ丘(1丁目) 318 661 304 357
北上 光ケ丘(2丁目) 369 556 221 335
北上 光ケ丘(3丁目) 224 433 201 232
北上 富士見台 559 1,247 607 640
北上 東壱町田 145 342 163 179
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 554 1,324 648 676
北上 佐野見晴台2丁目 565 1,363 682 681
  北上地区計 12,347 26,057 12,673 13,384
錦田 谷田(小山) 252 552 257 295
錦田 谷田(小山中島) 258 564 267 297
錦田 谷田(小山押切) 368 766 387 379
錦田 谷田 778 1,544 740 804
錦田 谷田(雪沢) 127 212 119 93
錦田 谷田(御門) 582 1,215 604 611
錦田 谷田(夏梅木) 745 1,616 800 816
錦田 618 1,251 594 657
錦田 竹倉 115 266 139 127
錦田 玉沢 180 287 121 166
錦田 谷田(台崎) 51 129 67 62
錦田 谷田(東富士見) 252 502 246 256
錦田 谷田(西富士見) 61 126 64 62
錦田 谷田(遺伝学) 29 29 17 12
錦田 谷田(桜ケ丘) 471 1,021 509 512
錦田 谷田(並木) 316 659 320 339
錦田 柳郷地 361 706 361 345
錦田 谷田(塚の台) 188 465 241 224
錦田 川原ケ谷(塚の台) 12 42 19 23
錦田 谷田(小山台) 105 230 104 126
錦田 錦が丘 370 905 436 469
錦田 松が丘 239 532 262 270
錦田 川原ケ谷(初音) 38 72 31 41
錦田 川原ケ谷 453 901 435 466
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 139 273 134 139
錦田 川原ケ谷(愛宕) 25 49 26 23
錦田 初音台 456 1,000 485 515
錦田 川原ケ谷(山田) 44 104 54 50
錦田 川原ケ谷(小沢) 25 65 33 32
錦田 川原ケ谷(元山中) 15 56 27 29
錦田 塚原新田 241 541 263 278
錦田 谷田(阿部野) 5 16 7 9
錦田 市山新田 65 162 81 81
錦田 三ツ谷新田 161 375 183 192
錦田 笹原新田 204 286 160 126
錦田 山中新田 30 60 30 30
錦田 (五輪) 0 0 0 0
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 178 404 196 208
錦田 (芦の湖別荘地) 21 35 17 18
錦田 旭ケ丘 620 1,387 674 713
錦田 三恵台 462 1,024 485 539
  錦田地区計 9,660 20,429 9,995 10,434
中郷 梅名 1,530 3,361 1,630 1,731
中郷 中島 693 1,439 694 745
中郷 大場 1,440 3,045 1,489 1,556
中郷 多呂 548 1,194 596 598
中郷 北沢 281 784 402 382
中郷 八反畑 258 526 270 256
中郷 鶴喰 143 310 149 161
中郷 青木 962 2,184 1,096 1,088
中郷 藤代町 314 658 288 370
中郷 新谷 356 845 411 434
中郷 玉川 226 562 280 282
中郷 平田 267 542 273 269
中郷 松本 753 1,601 775 826
中郷 長伏 1,452 3,166 1,528 1,638
中郷 御園 421 906 454 452
中郷 安久 888 1,960 975 985
中郷 中(東藤代町) 113 207 97 110
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 539 1,133 548 585
中郷 東大場2丁目 473 1,002 491 511
  中郷地区計 11,662 25,436 12,452 12,984

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。