年齢別の人口数集計|2025年8月31日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,787人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 502 | 224 | 278 |
|
|
1 | 543 | 294 | 249 |
|
|
2 | 566 | 292 | 274 |
|
|
3 | 609 | 307 | 302 |
|
|
4 | 653 | 362 | 291 |
|
|
5 | 734 | 364 | 370 |
|
|
6 | 707 | 358 | 349 |
|
|
7 | 811 | 388 | 423 |
|
|
8 | 820 | 433 | 387 |
|
|
9 | 825 | 417 | 408 |
|
|
10 | 843 | 438 | 405 |
|
|
11 | 895 | 463 | 432 |
|
|
12 | 922 | 469 | 453 |
|
|
13 | 941 | 496 | 445 |
|
|
14 | 983 | 524 | 459 |
|
|
15 | 980 | 519 | 461 |
|
|
16 | 961 | 493 | 468 |
|
|
17 | 1,014 | 505 | 509 |
|
|
18 | 1,010 | 520 | 490 |
|
|
19 | 970 | 487 | 483 |
|
|
20 | 982 | 509 | 473 |
|
|
21 | 1,025 | 512 | 513 |
|
|
22 | 908 | 493 | 415 |
|
|
23 | 841 | 452 | 389 |
|
|
24 | 872 | 439 | 433 |
|
|
25 | 876 | 467 | 409 |
|
|
26 | 861 | 487 | 374 |
|
|
27 | 787 | 422 | 365 |
|
|
28 | 870 | 450 | 420 |
|
|
29 | 851 | 462 | 389 |
|
|
30 | 904 | 456 | 448 |
|
|
31 | 880 | 467 | 413 |
|
|
32 | 886 | 450 | 436 |
|
|
33 | 911 | 489 | 422 |
|
|
34 | 939 | 474 | 465 |
|
|
35 | 968 | 498 | 470 |
|
|
36 | 1,042 | 533 | 509 |
|
|
37 | 1,099 | 575 | 524 |
|
|
38 | 1,092 | 550 | 542 |
|
|
39 | 1,130 | 571 | 559 |
|
|
40 | 1,147 | 611 | 536 |
|
|
41 | 1,216 | 605 | 611 |
|
|
42 | 1,145 | 587 | 558 |
|
|
43 | 1,220 | 626 | 594 |
|
|
44 | 1,232 | 635 | 597 |
|
|
45 | 1,345 | 675 | 670 |
|
|
46 | 1,397 | 737 | 660 |
|
|
47 | 1,500 | 759 | 741 |
|
|
48 | 1,494 | 766 | 728 |
|
|
49 | 1,550 | 786 | 764 |
|
|
50 | 1,645 | 790 | 855 |
|
|
51 | 1,779 | 901 | 878 |
|
|
52 | 1,749 | 870 | 879 |
|
|
53 | 1,787 | 943 | 844 |
|
|
54 | 1,722 | 819 | 903 |
|
|
55 | 1,647 | 831 | 816 |
|
|
56 | 1,680 | 854 | 826 |
|
|
57 | 1,635 | 823 | 812 |
|
|
58 | 1,588 | 806 | 782 |
|
|
59 | 1,358 | 692 | 666 |
|
|
60 | 1,498 | 770 | 728 |
|
|
61 | 1,469 | 747 | 722 |
|
|
62 | 1,369 | 699 | 670 |
|
|
63 | 1,313 | 677 | 636 |
|
|
64 | 1,269 | 612 | 657 |
|
|
65 | 1,309 | 616 | 693 |
|
|
66 | 1,291 | 615 | 676 |
|
|
67 | 1,233 | 588 | 645 |
|
|
68 | 1,182 | 589 | 593 |
|
|
69 | 1,257 | 583 | 674 |
|
|
70 | 1,388 | 655 | 733 |
|
|
71 | 1,339 | 661 | 678 |
|
|
72 | 1,374 | 646 | 728 |
|
|
73 | 1,398 | 670 | 728 |
|
|
74 | 1,503 | 695 | 808 |
|
|
75 | 1,552 | 683 | 869 |
|
|
76 | 1,714 | 803 | 911 |
|
|
77 | 1,632 | 725 | 907 |
|
|
78 | 1,527 | 658 | 869 |
|
|
79 | 979 | 397 | 582 |
|
|
80 | 1,079 | 495 | 584 |
|
|
81 | 1,227 | 538 | 689 |
|
|
82 | 1,233 | 517 | 716 |
|
|
83 | 1,150 | 459 | 691 |
|
|
84 | 992 | 413 | 579 |
|
|
85 | 927 | 382 | 545 |
|
|
86 | 788 | 334 | 454 |
|
|
87 | 677 | 266 | 411 |
|
|
88 | 695 | 232 | 463 |
|
|
89 | 572 | 223 | 349 |
|
|
90 | 461 | 148 | 313 |
|
|
91 | 402 | 139 | 263 |
|
|
92 | 356 | 108 | 248 |
|
|
93 | 272 | 88 | 184 |
|
|
94 | 221 | 49 | 172 |
|
|
95 | 178 | 40 | 138 |
|
|
96 | 134 | 20 | 114 |
|
|
97 | 90 | 12 | 78 |
|
|
98 | 62 | 16 | 46 |
|
|
99 | 44 | 10 | 34 |
|
|
100 | 34 | 1 | 33 |
|
|
101 | 18 | 3 | 15 |
|
|
102 | 14 | 0 | 14 |
|
|
103 | 4 | 1 | 3 |
|
|
104 | 2 | 0 | 2 |
|
|
105 | 4 | 0 | 4 |
|
|
106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
108 | 0 | 0 | 0 |
|
|
109 | 0 | 0 | 0 |
|
|
110 | 1 | 0 | 1 |
|
|
111 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 104,083人 |
男 | 50,808人 |
女 | 53,275人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。