町名別集計表|2025年5月31日現在
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 (人) |
男 (人) |
女 (人) | |||
総数 | 50,054 | 104,237 | 50,877 | 53,360 | |
旧市内 | 加屋町 | 294 | 635 | 307 | 328 |
旧市内 | 清住町 | 307 | 691 | 345 | 346 |
旧市内 | 三好町 | 146 | 341 | 165 | 176 |
旧市内 | 西本町 | 349 | 581 | 283 | 298 |
旧市内 | 栄町 | 418 | 794 | 374 | 420 |
旧市内 | 西若町 | 428 | 768 | 378 | 390 |
旧市内 | 緑町 | 462 | 912 | 433 | 479 |
旧市内 | 南町 | 469 | 927 | 464 | 463 |
旧市内 | 広小路町 | 321 | 601 | 282 | 319 |
旧市内 | 泉町 | 260 | 519 | 240 | 279 |
旧市内 | 寿町 | 479 | 740 | 374 | 366 |
旧市内 | 本町 | 551 | 1,024 | 479 | 545 |
旧市内 | 南本町 | 429 | 768 | 369 | 399 |
旧市内 | 芝本町 | 290 | 535 | 246 | 289 |
旧市内 | 一番町 | 383 | 623 | 286 | 337 |
旧市内 | 中央町 | 278 | 529 | 247 | 282 |
旧市内 | 北田町 | 210 | 352 | 169 | 183 |
旧市内 | 中田町 | 422 | 772 | 365 | 407 |
旧市内 | 南田町 | 353 | 609 | 296 | 313 |
旧市内 | 富田町 | 321 | 647 | 330 | 317 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 331 | 535 | 246 | 289 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 430 | 774 | 401 | 373 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 517 | 1,037 | 495 | 542 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 356 | 579 | 325 | 254 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 807 | 1,909 | 984 | 925 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,139 | 2,260 | 1,122 | 1,138 |
旧市内 | (若松町) | 950 | 1,922 | 953 | 969 |
旧市内 | 大社町 | 457 | 940 | 465 | 475 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 548 | 1,025 | 480 | 545 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 647 | 1,431 | 710 | 721 |
旧市内 | 南二日町 | 868 | 1,558 | 751 | 807 |
旧市内 | 日の出町 | 433 | 918 | 438 | 480 |
旧市内 | 東町 | 559 | 1,194 | 579 | 615 |
旧市内 | 加茂 | 1,204 | 2,767 | 1,317 | 1,450 |
旧市内地区計 | 16,416 | 32,217 | 15,698 | 16,519 | |
北上 | 壱町田 | 1,120 | 2,296 | 1,142 | 1,154 |
北上 | 沢地 | 404 | 975 | 488 | 487 |
北上 | 千枚原 | 182 | 358 | 173 | 185 |
北上 | 末広町 | 17 | 33 | 14 | 19 |
北上 | 幸原町1丁目 | 426 | 791 | 407 | 384 |
北上 | 幸原町2丁目 | 528 | 992 | 504 | 488 |
北上 | 徳倉1丁目 | 627 | 1,213 | 594 | 619 |
北上 | 徳倉2丁目 | 712 | 1,438 | 708 | 730 |
北上 | 徳倉3丁目 | 768 | 1,703 | 828 | 875 |
北上 | 徳倉4丁目 | 591 | 1,253 | 604 | 649 |
北上 | 徳倉5丁目 | 246 | 558 | 283 | 275 |
北上 | 萩 | 815 | 1,773 | 863 | 910 |
北上 | 佐野 | 294 | 704 | 351 | 353 |
北上 | 徳倉 | 1,092 | 2,257 | 1,078 | 1,179 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 331 | 675 | 315 | 360 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 307 | 665 | 322 | 343 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 357 | 759 | 370 | 389 |
北上 | 富士ビレッジ | 766 | 1,667 | 800 | 867 |
北上 | (光ケ丘) | 27 | 63 | 27 | 36 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 321 | 668 | 305 | 363 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 367 | 554 | 222 | 332 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 225 | 437 | 203 | 234 |
北上 | 富士見台 | 561 | 1,252 | 609 | 643 |
北上 | 東壱町田 | 145 | 344 | 165 | 179 |
北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 554 | 1,322 | 649 | 673 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 565 | 1,369 | 682 | 687 |
北上地区計 | 12,348 | 26,119 | 12,706 | 13,413 | |
錦田 | 谷田(小山) | 250 | 547 | 256 | 291 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 257 | 566 | 270 | 296 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 368 | 772 | 392 | 380 |
錦田 | 谷田 | 773 | 1,546 | 743 | 803 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 124 | 208 | 118 | 90 |
錦田 | 谷田(御門) | 582 | 1,220 | 610 | 610 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 745 | 1,623 | 797 | 826 |
錦田 | 中 | 618 | 1,245 | 593 | 652 |
錦田 | 竹倉 | 117 | 270 | 141 | 129 |
錦田 | 玉沢 | 184 | 291 | 123 | 168 |
錦田 | 谷田(台崎) | 50 | 128 | 67 | 61 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 252 | 506 | 245 | 261 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 60 | 125 | 63 | 62 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 30 | 30 | 18 | 12 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 475 | 1,038 | 519 | 519 |
錦田 | 谷田(並木) | 323 | 670 | 330 | 340 |
錦田 | 柳郷地 | 355 | 707 | 364 | 343 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 189 | 466 | 243 | 223 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 42 | 19 | 23 |
錦田 | 谷田(小山台) | 104 | 229 | 104 | 125 |
錦田 | 錦が丘 | 368 | 909 | 439 | 470 |
錦田 | 松が丘 | 240 | 534 | 262 | 272 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 39 | 74 | 33 | 41 |
錦田 | 川原ケ谷 | 453 | 912 | 435 | 477 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 140 | 274 | 133 | 141 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 25 | 49 | 26 | 23 |
錦田 | 初音台 | 458 | 997 | 485 | 512 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 44 | 104 | 54 | 50 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 25 | 65 | 33 | 32 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 56 | 27 | 29 |
錦田 | 塚原新田 | 233 | 539 | 262 | 277 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 16 | 7 | 9 |
錦田 | 市山新田 | 66 | 164 | 81 | 83 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 160 | 377 | 185 | 192 |
錦田 | 笹原新田 | 206 | 289 | 162 | 127 |
錦田 | 山中新田 | 30 | 61 | 31 | 30 |
錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 177 | 404 | 196 | 208 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 21 | 35 | 17 | 18 |
錦田 | 旭ケ丘 | 617 | 1,377 | 672 | 705 |
錦田 | 三恵台 | 463 | 1,028 | 486 | 542 |
錦田地区計 | 9,653 | 20,493 | 10,041 | 10,452 | |
中郷 | 梅名 | 1,520 | 3,351 | 1,620 | 1,731 |
中郷 | 中島 | 693 | 1,442 | 697 | 745 |
中郷 | 大場 | 1,443 | 3,049 | 1,493 | 1,556 |
中郷 | 多呂 | 553 | 1,195 | 598 | 597 |
中郷 | 北沢 | 284 | 790 | 408 | 382 |
中郷 | 八反畑 | 258 | 525 | 267 | 258 |
中郷 | 鶴喰 | 145 | 313 | 151 | 162 |
中郷 | 青木 | 961 | 2,183 | 1,094 | 1,089 |
中郷 | 藤代町 | 313 | 659 | 292 | 367 |
中郷 | 新谷 | 357 | 844 | 414 | 430 |
中郷 | 玉川 | 228 | 564 | 282 | 282 |
中郷 | 平田 | 265 | 534 | 270 | 264 |
中郷 | 松本 | 743 | 1,592 | 764 | 828 |
中郷 | 長伏 | 1,444 | 3,144 | 1,512 | 1,632 |
中郷 | 御園 | 419 | 907 | 452 | 455 |
中郷 | 安久 | 887 | 1,963 | 973 | 990 |
中郷 | 中(東藤代町) | 111 | 204 | 95 | 109 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5 | 11 | 6 | 5 |
中郷 | 東大場1丁目 | 535 | 1,133 | 551 | 582 |
中郷 | 東大場2丁目 | 473 | 1,005 | 493 | 512 |
中郷地区計 | 11,637 | 25,408 | 12,432 | 12,976 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。