階級別の人口数集計|2007年12月31日現在
| 年齢階級 | 男 (人) | 女 (人) | 計 (人) | 人口構成グラフ 【最大値:9,356人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 2,518 | 2,396 | 4,914 |  | |
| 5歳から9歳まで | 2,763 | 2,601 | 5,364 |  | |
| 10歳から14歳まで | 2,699 | 2,725 | 5,424 |  | |
| 15歳から19歳まで | 2,996 | 2,881 | 5,877 |  | |
| 20歳から24歳まで | 3,222 | 2,899 | 6,121 |  | |
| 25歳から29歳まで | 3,295 | 3,151 | 6,446 |  | |
| 30歳から34歳まで | 4,252 | 4,021 | 8,273 |  | |
| 35歳から39歳まで | 4,398 | 4,279 | 8,677 |  | |
| 40歳から44歳まで | 4,045 | 3,788 | 7,833 |  | |
| 45歳から49歳まで | 3,569 | 3,557 | 7,126 |  | |
| 50歳から54歳まで | 3,638 | 3,645 | 7,283 |  | |
| 55歳から59歳まで | 4,671 | 4,685 | 9,356 |  | |
| 60歳から64歳まで | 3,923 | 4,251 | 8,174 |  | |
| 65歳から69歳まで | 3,584 | 3,699 | 7,283 |  | |
| 70歳から74歳まで | 2,731 | 3,278 | 6,009 |  | |
| 75歳から79歳まで | 2,003 | 2,544 | 4,547 |  | |
| 80歳から84歳まで | 1,214 | 1,825 | 3,039 |  | |
| 85歳から89歳まで | 426 | 1,062 | 1,488 |  | |
| 90歳から94歳まで | 187 | 550 | 737 |  | |
| 95歳から99歳まで | 44 | 155 | 199 |  | |
| 100歳から104歳まで | 5 | 12 | 17 |  | |
| 105歳から109歳まで | 1人 | 0人 | 1人 |  | |
| 合計 | 56,184人 | 58,004人 | 114,188人 | 
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 43.1歳 | 
|---|---|
| 男 | 41.9歳 | 
| 女 | 44.4歳 | 
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







