階級別の人口数集計|2020年8月31日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,795人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 1,906 | 1,867 | 3,773 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,391 | 2,205 | 4,596 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,546 | 2,460 | 5,006 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 2,660 | 2,581 | 5,241 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 2,526 | 2,323 | 4,849 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 2,385 | 2,275 | 4,660 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 2,766 | 2,561 | 5,327 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 3,079 | 2,872 | 5,951 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 3,738 | 3,568 | 7,306 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 4,396 | 4,399 | 8,795 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 4,074 | 3,908 | 7,982 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 3,599 | 3,496 | 7,095 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 3,165 | 3,325 | 6,490 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,622 | 3,810 | 7,432 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 3,759 | 4,396 | 8,155 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 3,078 | 3,664 | 6,742 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 2,100 | 2,783 | 4,883 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 1,121 | 1,936 | 3,057 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 386 | 1,009 | 1,395 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 80 | 311 | 391 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 3 | 45 | 48 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 0人 | 4人 | 4人 |
|
|
| 合計 | 53,380人 | 55,798人 | 109,178人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 47.6歳 |
|---|---|
| 男 | 46歳 |
| 女 | 49歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







