階級別の人口数集計|2009年5月31日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,742人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 2,502 | 2,346 | 4,848 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,667 | 2,583 | 5,250 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,752 | 2,654 | 5,406 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 2,848 | 2,806 | 5,654 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 3,117 | 2,855 | 5,972 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 3,132 | 2,957 | 6,089 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 3,931 | 3,725 | 7,656 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 4,442 | 4,300 | 8,742 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 4,164 | 3,903 | 8,067 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 3,584 | 3,609 | 7,193 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 3,540 | 3,521 | 7,061 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 4,260 | 4,276 | 8,536 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 4,176 | 4,386 | 8,562 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,807 | 4,014 | 7,821 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 2,874 | 3,273 | 6,147 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 2,058 | 2,625 | 4,683 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 1,328 | 2,004 | 3,332 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 509 | 1,195 | 1,704 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 178 | 533 | 711 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 46 | 179 | 225 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 5 | 20 | 25 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
| 合計 | 55,921人 | 57,764人 | 113,685人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 43.7歳 |
|---|---|
| 男 | 42.4歳 |
| 女 | 45歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







