階級別の人口数集計|2017年6月30日現在
| 年齢階級 | 男 (人) | 女 (人) | 計 (人) | 人口構成グラフ 【最大値:8,868人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 2,139 | 2,101 | 4,240 |  | |
| 5歳から9歳まで | 2,540 | 2,388 | 4,928 |  | |
| 10歳から14歳まで | 2,655 | 2,497 | 5,152 |  | |
| 15歳から19歳まで | 2,674 | 2,587 | 5,261 |  | |
| 20歳から24歳まで | 2,522 | 2,452 | 4,974 |  | |
| 25歳から29歳まで | 2,607 | 2,478 | 5,085 |  | |
| 30歳から34歳まで | 2,949 | 2,744 | 5,693 |  | |
| 35歳から39歳まで | 3,434 | 3,228 | 6,662 |  | |
| 40歳から44歳まで | 4,233 | 4,140 | 8,373 |  | |
| 45歳から49歳まで | 4,367 | 4,248 | 8,615 |  | |
| 50歳から54歳まで | 3,799 | 3,649 | 7,448 |  | |
| 55歳から59歳まで | 3,339 | 3,390 | 6,729 |  | |
| 60歳から64歳まで | 3,467 | 3,575 | 7,042 |  | |
| 65歳から69歳まで | 4,255 | 4,613 | 8,868 |  | |
| 70歳から74歳まで | 3,317 | 3,830 | 7,147 |  | |
| 75歳から79歳まで | 2,823 | 3,323 | 6,146 |  | |
| 80歳から84歳まで | 1,838 | 2,668 | 4,506 |  | |
| 85歳から89歳まで | 964 | 1,770 | 2,734 |  | |
| 90歳から94歳まで | 317 | 846 | 1,163 |  | |
| 95歳から99歳まで | 50 | 252 | 302 |  | |
| 100歳から104歳まで | 5 | 37 | 42 |  | |
| 105歳から109歳まで | 1人 | 1人 | 2人 |  | |
| 合計 | 54,295人 | 56,817人 | 111,112人 | 
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 46.5歳 | 
|---|---|
| 男 | 45歳 | 
| 女 | 47.9歳 | 
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







