階級別の人口数集計|2007年6月30日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:9,622人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 2,562 | 2,399 | 4,961 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,739 | 2,596 | 5,335 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,757 | 2,763 | 5,520 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 3,006 | 2,895 | 5,901 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 3,155 | 2,912 | 6,067 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 3,403 | 3,180 | 6,583 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 4,318 | 4,091 | 8,409 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 4,411 | 4,238 | 8,649 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 3,935 | 3,714 | 7,649 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 3,507 | 3,514 | 7,021 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 3,733 | 3,702 | 7,435 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 4,742 | 4,880 | 9,622 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 3,845 | 4,092 | 7,937 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,527 | 3,653 | 7,180 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 2,698 | 3,220 | 5,918 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 1,967 | 2,515 | 4,482 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 1,172 | 1,803 | 2,975 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 421 | 1,052 | 1,473 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 174 | 543 | 717 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 47 | 137 | 184 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 3 | 10 | 13 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
| 合計 | 56,123人 | 57,909人 | 114,032人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 43歳 |
|---|---|
| 男 | 41.7歳 |
| 女 | 44.3歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







