階級別の人口数集計|2022年12月31日現在
| 年齢階級 | 男 (人) | 女 (人) | 計 (人) | 人口構成グラフ 【最大値:8,561人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 1,703 | 1,638 | 3,341 |  | |
| 5歳から9歳まで | 2,177 | 2,049 | 4,226 |  | |
| 10歳から14歳まで | 2,532 | 2,360 | 4,892 |  | |
| 15歳から19歳まで | 2,581 | 2,510 | 5,091 |  | |
| 20歳から24歳まで | 2,549 | 2,319 | 4,868 |  | |
| 25歳から29歳まで | 2,296 | 2,103 | 4,399 |  | |
| 30歳から34歳まで | 2,549 | 2,428 | 4,977 |  | |
| 35歳から39歳まで | 2,966 | 2,730 | 5,696 |  | |
| 40歳から44歳まで | 3,393 | 3,177 | 6,570 |  | |
| 45歳から49歳まで | 4,125 | 4,102 | 8,227 |  | |
| 50歳から54歳まで | 4,302 | 4,259 | 8,561 |  | |
| 55歳から59歳まで | 3,805 | 3,639 | 7,444 |  | |
| 60歳から64歳まで | 3,256 | 3,352 | 6,608 |  | |
| 65歳から69歳まで | 3,201 | 3,443 | 6,644 |  | |
| 70歳から74歳まで | 3,824 | 4,271 | 8,095 |  | |
| 75歳から79歳まで | 2,992 | 3,692 | 6,684 |  | |
| 80歳から84歳まで | 2,311 | 3,024 | 5,335 |  | |
| 85歳から89歳まで | 1,282 | 2,139 | 3,421 |  | |
| 90歳から94歳まで | 482 | 1,133 | 1,615 |  | |
| 95歳から99歳まで | 98 | 353 | 451 |  | |
| 100歳から104歳まで | 9 | 45 | 54 |  | |
| 105歳から109歳まで | 1人 | 4人 | 5人 |  | |
| 合計 | 52,434人 | 54,770人 | 107,204人 | 
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 48.5歳 | 
|---|---|
| 男 | 46.9歳 | 
| 女 | 50歳 | 
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







