階級別の人口数集計|2019年6月30日現在
| 年齢階級 | 男 (人) | 女 (人) | 計 (人) | 人口構成グラフ 【最大値:8,767人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 1,986 | 1,935 | 3,921 |  | |
| 5歳から9歳まで | 2,460 | 2,296 | 4,756 |  | |
| 10歳から14歳まで | 2,579 | 2,475 | 5,054 |  | |
| 15歳から19歳まで | 2,658 | 2,581 | 5,239 |  | |
| 20歳から24歳まで | 2,554 | 2,358 | 4,912 |  | |
| 25歳から29歳まで | 2,474 | 2,323 | 4,797 |  | |
| 30歳から34歳まで | 2,857 | 2,628 | 5,485 |  | |
| 35歳から39歳まで | 3,121 | 2,994 | 6,115 |  | |
| 40歳から44歳まで | 3,902 | 3,805 | 7,707 |  | |
| 45歳から49歳まで | 4,450 | 4,317 | 8,767 |  | |
| 50歳から54歳まで | 4,028 | 3,837 | 7,865 |  | |
| 55歳から59歳まで | 3,440 | 3,471 | 6,911 |  | |
| 60歳から64歳まで | 3,233 | 3,380 | 6,613 |  | |
| 65歳から69歳まで | 3,813 | 4,075 | 7,888 |  | |
| 70歳から74歳まで | 3,613 | 4,098 | 7,711 |  | |
| 75歳から79歳まで | 3,079 | 3,692 | 6,771 |  | |
| 80歳から84歳まで | 2,012 | 2,716 | 4,728 |  | |
| 85歳から89歳まで | 1,050 | 1,895 | 2,945 |  | |
| 90歳から94歳まで | 362 | 966 | 1,328 |  | |
| 95歳から99歳まで | 56 | 284 | 340 |  | |
| 100歳から104歳まで | 4 | 36 | 40 |  | |
| 105歳から109歳まで | 0人 | 2人 | 2人 |  | |
| 合計 | 53,731人 | 56,164人 | 109,895人 | 
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 47.2歳 | 
|---|---|
| 男 | 45.6歳 | 
| 女 | 48.6歳 | 
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







