階級別の人口数集計|2021年8月31日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,577人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 1,857 | 1,761 | 3,618 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,303 | 2,153 | 4,456 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,571 | 2,425 | 4,996 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 2,603 | 2,505 | 5,108 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 2,555 | 2,328 | 4,883 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 2,386 | 2,175 | 4,561 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 2,643 | 2,511 | 5,154 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 3,066 | 2,856 | 5,922 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 3,633 | 3,391 | 7,024 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 4,304 | 4,240 | 8,544 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 4,192 | 4,160 | 8,352 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 3,650 | 3,477 | 7,127 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 3,157 | 3,299 | 6,456 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,423 | 3,639 | 7,062 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 3,994 | 4,583 | 8,577 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 2,899 | 3,553 | 6,452 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 2,200 | 2,857 | 5,057 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 1,220 | 2,031 | 3,251 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 418 | 1,072 | 1,490 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 82 | 332 | 414 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 7 | 52 | 59 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 1人 | 5人 | 6人 |
|
|
| 合計 | 53,164人 | 55,405人 | 108,569人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 48歳 |
|---|---|
| 男 | 46.4歳 |
| 女 | 49.5歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







