階級別の人口数集計|2021年2月28日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,683人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 1,910 | 1,832 | 3,742 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,337 | 2,181 | 4,518 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,556 | 2,439 | 4,995 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 2,652 | 2,531 | 5,183 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 2,544 | 2,378 | 4,922 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 2,423 | 2,244 | 4,667 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 2,681 | 2,544 | 5,225 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 3,069 | 2,859 | 5,928 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 3,691 | 3,502 | 7,193 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 4,368 | 4,315 | 8,683 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 4,102 | 3,990 | 8,092 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 3,658 | 3,535 | 7,193 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 3,142 | 3,290 | 6,432 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,497 | 3,711 | 7,208 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 3,898 | 4,505 | 8,403 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 2,968 | 3,602 | 6,570 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 2,136 | 2,804 | 4,940 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 1,198 | 1,993 | 3,191 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 409 | 1,046 | 1,455 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 77 | 317 | 394 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 6 | 51 | 57 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 0人 | 5人 | 5人 |
|
|
| 合計 | 53,322人 | 55,674人 | 108,996人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 47.7歳 |
|---|---|
| 男 | 46.2歳 |
| 女 | 49.2歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







