階級別の人口数集計|2021年12月31日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,510人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 1,840 | 1,740 | 3,580 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,266 | 2,124 | 4,390 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,555 | 2,409 | 4,964 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 2,598 | 2,518 | 5,116 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 2,539 | 2,337 | 4,876 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 2,390 | 2,161 | 4,551 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 2,646 | 2,461 | 5,107 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 2,998 | 2,846 | 5,844 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 3,628 | 3,362 | 6,990 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 4,258 | 4,187 | 8,445 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 4,259 | 4,251 | 8,510 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 3,630 | 3,461 | 7,091 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 3,199 | 3,321 | 6,520 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,374 | 3,608 | 6,982 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 3,957 | 4,521 | 8,478 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 2,901 | 3,546 | 6,447 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 2,242 | 2,896 | 5,138 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 1,237 | 2,066 | 3,303 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 432 | 1,105 | 1,537 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 83 | 330 | 413 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 9 | 54 | 63 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 1人 | 4人 | 5人 |
|
|
| 合計 | 53,042人 | 55,308人 | 108,350人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 48.1歳 |
|---|---|
| 男 | 46.5歳 |
| 女 | 49.6歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







