階級別の人口数集計|2015年3月31日現在
| 年齢階級 | 男 (人) | 女 (人) | 計 (人) | 人口構成グラフ 【最大値:8,833人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 2,312 | 2,186 | 4,498 |  | |
| 5歳から9歳まで | 2,509 | 2,389 | 4,898 |  | |
| 10歳から14歳まで | 2,651 | 2,561 | 5,212 |  | |
| 15歳から19歳まで | 2,727 | 2,573 | 5,300 |  | |
| 20歳から24歳まで | 2,624 | 2,472 | 5,096 |  | |
| 25歳から29歳まで | 2,774 | 2,665 | 5,439 |  | |
| 30歳から34歳まで | 3,037 | 2,834 | 5,871 |  | |
| 35歳から39歳まで | 3,731 | 3,583 | 7,314 |  | |
| 40歳から44歳まで | 4,439 | 4,394 | 8,833 |  | |
| 45歳から49歳まで | 4,124 | 3,933 | 8,057 |  | |
| 50歳から54歳まで | 3,611 | 3,543 | 7,154 |  | |
| 55歳から59歳まで | 3,328 | 3,401 | 6,729 |  | |
| 60歳から64歳まで | 3,904 | 3,970 | 7,874 |  | |
| 65歳から69歳まで | 3,997 | 4,500 | 8,497 |  | |
| 70歳から74歳まで | 3,491 | 3,938 | 7,429 |  | |
| 75歳から79歳まで | 2,569 | 3,044 | 5,613 |  | |
| 80歳から84歳まで | 1,655 | 2,434 | 4,089 |  | |
| 85歳から89歳まで | 848 | 1,583 | 2,431 |  | |
| 90歳から94歳まで | 237 | 761 | 998 |  | |
| 95歳から99歳まで | 38 | 208 | 246 |  | |
| 100歳から104歳まで | 4 | 31 | 35 |  | |
| 105歳から109歳まで | 1人 | 2人 | 3人 |  | |
| 合計 | 54,611人 | 57,005人 | 111,616人 | 
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 45.7歳 | 
|---|---|
| 男 | 44.3歳 | 
| 女 | 47.1歳 | 
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







