階級別の人口数集計|2007年8月31日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:9,508人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 2,558 | 2,374 | 4,932 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,736 | 2,601 | 5,337 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,734 | 2,762 | 5,496 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 3,015 | 2,879 | 5,894 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 3,190 | 2,923 | 6,113 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 3,363 | 3,161 | 6,524 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 4,300 | 4,073 | 8,373 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 4,412 | 4,257 | 8,669 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 3,989 | 3,758 | 7,747 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 3,523 | 3,527 | 7,050 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 3,721 | 3,685 | 7,406 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 4,711 | 4,797 | 9,508 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 3,873 | 4,179 | 8,052 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,555 | 3,657 | 7,212 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 2,709 | 3,231 | 5,940 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 1,964 | 2,538 | 4,502 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 1,187 | 1,818 | 3,005 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 419 | 1,055 | 1,474 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 184 | 550 | 734 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 45 | 140 | 185 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 2 | 11 | 13 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
| 合計 | 56,191人 | 57,976人 | 114,167人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 43歳 |
|---|---|
| 男 | 41.7歳 |
| 女 | 44.3歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







