階級別の人口数集計|2012年4月30日現在
| 年齢階級 | 男 (人) | 女 (人) | 計 (人) | 人口構成グラフ 【最大値:9,296人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 2,451 | 2,270 | 4,721 |  | |
| 5歳から9歳まで | 2,631 | 2,464 | 5,095 |  | |
| 10歳から14歳まで | 2,710 | 2,589 | 5,299 |  | |
| 15歳から19歳まで | 2,747 | 2,720 | 5,467 |  | |
| 20歳から24歳まで | 2,834 | 2,797 | 5,631 |  | |
| 25歳から29歳まで | 3,109 | 2,812 | 5,921 |  | |
| 30歳から34歳まで | 3,393 | 3,148 | 6,541 |  | |
| 35歳から39歳まで | 4,284 | 4,134 | 8,418 |  | |
| 40歳から44歳まで | 4,388 | 4,272 | 8,660 |  | |
| 45歳から49歳まで | 3,843 | 3,671 | 7,514 |  | |
| 50歳から54歳まで | 3,445 | 3,459 | 6,904 |  | |
| 55歳から59歳まで | 3,657 | 3,670 | 7,327 |  | |
| 60歳から64歳まで | 4,519 | 4,777 | 9,296 |  | |
| 65歳から69歳まで | 3,604 | 3,933 | 7,537 |  | |
| 70歳から74歳まで | 3,209 | 3,482 | 6,691 |  | |
| 75歳から79歳まで | 2,287 | 2,967 | 5,254 |  | |
| 80歳から84歳まで | 1,507 | 2,166 | 3,673 |  | |
| 85歳から89歳まで | 690 | 1,380 | 2,070 |  | |
| 90歳から94歳まで | 205 | 642 | 847 |  | |
| 95歳から99歳まで | 45 | 199 | 244 |  | |
| 100歳から104歳まで | 8 | 27 | 35 |  | |
| 105歳から109歳まで | 0人 | 2人 | 2人 |  | |
| 合計 | 55,566人 | 57,581人 | 113,147人 | 
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 44.7歳 | 
|---|---|
| 男 | 43.3歳 | 
| 女 | 46歳 | 
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







