階級別の人口数集計|2014年7月31日現在
| 年齢階級 | 男 (人) | 女 (人) | 計 (人) | 人口構成グラフ 【最大値:8,815人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 2,345 | 2,207 | 4,552 |  | |
| 5歳から9歳まで | 2,534 | 2,398 | 4,932 |  | |
| 10歳から14歳まで | 2,673 | 2,577 | 5,250 |  | |
| 15歳から19歳まで | 2,728 | 2,616 | 5,344 |  | |
| 20歳から24歳まで | 2,682 | 2,566 | 5,248 |  | |
| 25歳から29歳まで | 2,846 | 2,697 | 5,543 |  | |
| 30歳から34歳まで | 3,099 | 2,932 | 6,031 |  | |
| 35歳から39歳まで | 3,862 | 3,720 | 7,582 |  | |
| 40歳から44歳まで | 4,485 | 4,330 | 8,815 |  | |
| 45歳から49歳まで | 4,148 | 3,913 | 8,061 |  | |
| 50歳から54歳まで | 3,527 | 3,543 | 7,070 |  | |
| 55歳から59歳まで | 3,415 | 3,459 | 6,874 |  | |
| 60歳から64歳まで | 3,985 | 4,136 | 8,121 |  | |
| 65歳から69歳まで | 3,936 | 4,337 | 8,273 |  | |
| 70歳から74歳まで | 3,482 | 3,930 | 7,412 |  | |
| 75歳から79歳まで | 2,498 | 3,040 | 5,538 |  | |
| 80歳から84歳まで | 1,625 | 2,359 | 3,984 |  | |
| 85歳から89歳まで | 805 | 1,551 | 2,356 |  | |
| 90歳から94歳まで | 217 | 715 | 932 |  | |
| 95歳から99歳まで | 41 | 205 | 246 |  | |
| 100歳から104歳まで | 5 | 35 | 40 |  | |
| 105歳から109歳まで | 0人 | 3人 | 3人 |  | |
| 合計 | 54,938人 | 57,269人 | 112,207人 | 
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 45.5歳 | 
|---|---|
| 男 | 44歳 | 
| 女 | 46.9歳 | 
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







