階級別の人口数集計|2020年1月31日現在
| 年齢階級 | 男 (人) | 女 (人) | 計 (人) | 人口構成グラフ 【最大値:8,836人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 1,929 | 1,869 | 3,798 |  | |
| 5歳から9歳まで | 2,441 | 2,251 | 4,692 |  | |
| 10歳から14歳まで | 2,553 | 2,486 | 5,039 |  | |
| 15歳から19歳まで | 2,658 | 2,589 | 5,247 |  | |
| 20歳から24歳まで | 2,581 | 2,334 | 4,915 |  | |
| 25歳から29歳まで | 2,437 | 2,322 | 4,759 |  | |
| 30歳から34歳まで | 2,807 | 2,558 | 5,365 |  | |
| 35歳から39歳まで | 3,074 | 2,921 | 5,995 |  | |
| 40歳から44歳まで | 3,777 | 3,704 | 7,481 |  | |
| 45歳から49歳まで | 4,465 | 4,371 | 8,836 |  | |
| 50歳から54歳まで | 4,042 | 3,868 | 7,910 |  | |
| 55歳から59歳まで | 3,495 | 3,456 | 6,951 |  | |
| 60歳から64歳まで | 3,180 | 3,356 | 6,536 |  | |
| 65歳から69歳まで | 3,700 | 3,879 | 7,579 |  | |
| 70歳から74歳まで | 3,685 | 4,268 | 7,953 |  | |
| 75歳から79歳まで | 3,090 | 3,728 | 6,818 |  | |
| 80歳から84歳まで | 2,047 | 2,714 | 4,761 |  | |
| 85歳から89歳まで | 1,106 | 1,899 | 3,005 |  | |
| 90歳から94歳まで | 377 | 989 | 1,366 |  | |
| 95歳から99歳まで | 66 | 298 | 364 |  | |
| 100歳から104歳まで | 4 | 32 | 36 |  | |
| 105歳から109歳まで | 0人 | 3人 | 3人 |  | |
| 合計 | 53,514人 | 55,895人 | 109,409人 | 
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 47.4歳 | 
|---|---|
| 男 | 45.8歳 | 
| 女 | 48.8歳 | 
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







