階級別の人口数集計|2024年4月30日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,631人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 1,629 | 1,509 | 3,138 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,079 | 2,006 | 4,085 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,453 | 2,290 | 4,743 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 2,527 | 2,421 | 4,948 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 2,496 | 2,244 | 4,740 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 2,299 | 2,049 | 4,348 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 2,376 | 2,227 | 4,603 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 2,871 | 2,717 | 5,588 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 3,168 | 3,041 | 6,209 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 3,907 | 3,816 | 7,723 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 4,354 | 4,277 | 8,631 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 3,949 | 3,781 | 7,730 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 3,318 | 3,395 | 6,713 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,105 | 3,327 | 6,432 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 3,518 | 3,964 | 7,482 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 3,141 | 3,800 | 6,941 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 2,432 | 3,314 | 5,746 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 1,338 | 2,119 | 3,457 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 510 | 1,210 | 1,720 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 100 | 376 | 476 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 6 | 63 | 69 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 0人 | 3人 | 3人 |
|
|
| 合計 | 51,576人 | 53,949人 | 105,525人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 49歳 |
|---|---|
| 男 | 47.3歳 |
| 女 | 50.6歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







