階級別の人口数集計|2009年12月31日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,801人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 2,444 | 2,349 | 4,793 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,624 | 2,558 | 5,182 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,749 | 2,603 | 5,352 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 2,805 | 2,804 | 5,609 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 3,135 | 2,871 | 6,006 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 3,096 | 2,888 | 5,984 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 3,792 | 3,573 | 7,365 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 4,457 | 4,344 | 8,801 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 4,152 | 3,941 | 8,093 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 3,656 | 3,608 | 7,264 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 3,477 | 3,493 | 6,970 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 4,113 | 4,055 | 8,168 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 4,248 | 4,551 | 8,799 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,849 | 4,120 | 7,969 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 2,935 | 3,247 | 6,182 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 2,131 | 2,671 | 4,802 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 1,348 | 2,029 | 3,377 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 533 | 1,244 | 1,777 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 179 | 548 | 727 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 46 | 178 | 224 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 5 | 22 | 27 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
| 合計 | 55,775人 | 57,697人 | 113,472人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 43.9歳 |
|---|---|
| 男 | 42.6歳 |
| 女 | 45.2歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







