階級別の人口数集計|2012年1月31日現在
| 年齢階級 | 男 (人) | 女 (人) | 計 (人) | 人口構成グラフ 【最大値:9,367人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 2,440 | 2,258 | 4,698 |  | |
| 5歳から9歳まで | 2,601 | 2,480 | 5,081 |  | |
| 10歳から14歳まで | 2,729 | 2,605 | 5,334 |  | |
| 15歳から19歳まで | 2,719 | 2,717 | 5,436 |  | |
| 20歳から24歳まで | 2,982 | 2,863 | 5,845 |  | |
| 25歳から29歳まで | 3,027 | 2,786 | 5,813 |  | |
| 30歳から34歳まで | 3,453 | 3,178 | 6,631 |  | |
| 35歳から39歳まで | 4,301 | 4,172 | 8,473 |  | |
| 40歳から44歳まで | 4,388 | 4,302 | 8,690 |  | |
| 45歳から49歳まで | 3,798 | 3,593 | 7,391 |  | |
| 50歳から54歳まで | 3,449 | 3,485 | 6,934 |  | |
| 55歳から59歳まで | 3,691 | 3,713 | 7,404 |  | |
| 60歳から64歳まで | 4,567 | 4,800 | 9,367 |  | |
| 65歳から69歳まで | 3,566 | 3,936 | 7,502 |  | |
| 70歳から74歳まで | 3,193 | 3,433 | 6,626 |  | |
| 75歳から79歳まで | 2,276 | 2,962 | 5,238 |  | |
| 80歳から84歳まで | 1,463 | 2,137 | 3,600 |  | |
| 85歳から89歳まで | 665 | 1,348 | 2,013 |  | |
| 90歳から94歳まで | 205 | 633 | 838 |  | |
| 95歳から99歳まで | 48 | 197 | 245 |  | |
| 100歳から104歳まで | 8 | 26 | 34 |  | |
| 105歳から109歳まで | 0人 | 3人 | 3人 |  | |
| 合計 | 55,569人 | 57,627人 | 113,196人 | 
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 44.6歳 | 
|---|---|
| 男 | 43.2歳 | 
| 女 | 45.9歳 | 
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







