階級別の人口数集計|2017年7月31日現在
| 年齢階級 | 男 (人) | 女 (人) | 計 (人) | 人口構成グラフ 【最大値:8,828人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 2,142 | 2,092 | 4,234 |  | |
| 5歳から9歳まで | 2,550 | 2,382 | 4,932 |  | |
| 10歳から14歳まで | 2,635 | 2,493 | 5,128 |  | |
| 15歳から19歳まで | 2,692 | 2,592 | 5,284 |  | |
| 20歳から24歳まで | 2,526 | 2,453 | 4,979 |  | |
| 25歳から29歳まで | 2,607 | 2,469 | 5,076 |  | |
| 30歳から34歳まで | 2,955 | 2,715 | 5,670 |  | |
| 35歳から39歳まで | 3,402 | 3,216 | 6,618 |  | |
| 40歳から44歳まで | 4,221 | 4,149 | 8,370 |  | |
| 45歳から49歳まで | 4,381 | 4,259 | 8,640 |  | |
| 50歳から54歳まで | 3,820 | 3,665 | 7,485 |  | |
| 55歳から59歳まで | 3,355 | 3,389 | 6,744 |  | |
| 60歳から64歳まで | 3,459 | 3,566 | 7,025 |  | |
| 65歳から69歳まで | 4,237 | 4,591 | 8,828 |  | |
| 70歳から74歳まで | 3,328 | 3,853 | 7,181 |  | |
| 75歳から79歳まで | 2,825 | 3,324 | 6,149 |  | |
| 80歳から84歳まで | 1,857 | 2,678 | 4,535 |  | |
| 85歳から89歳まで | 961 | 1,783 | 2,744 |  | |
| 90歳から94歳まで | 315 | 845 | 1,160 |  | |
| 95歳から99歳まで | 49 | 251 | 300 |  | |
| 100歳から104歳まで | 4 | 39 | 43 |  | |
| 105歳から109歳まで | 1人 | 1人 | 2人 |  | |
| 合計 | 54,322人 | 56,805人 | 111,127人 | 
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 46.5歳 | 
|---|---|
| 男 | 45歳 | 
| 女 | 47.9歳 | 
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







