階級別の人口数集計|2024年9月30日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,729人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 1,598 | 1,467 | 3,065 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,024 | 1,977 | 4,001 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,468 | 2,261 | 4,729 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 2,518 | 2,427 | 4,945 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 2,467 | 2,246 | 4,713 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 2,314 | 2,041 | 4,355 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 2,393 | 2,218 | 4,611 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 2,830 | 2,640 | 5,470 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 3,142 | 3,020 | 6,162 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 3,821 | 3,723 | 7,544 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 4,390 | 4,339 | 8,729 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 3,968 | 3,820 | 7,788 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 3,383 | 3,398 | 6,781 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,070 | 3,311 | 6,381 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 3,430 | 3,846 | 7,276 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 3,212 | 3,924 | 7,136 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 2,437 | 3,338 | 5,775 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 1,358 | 2,130 | 3,488 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 530 | 1,164 | 1,694 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 98 | 381 | 479 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 8 | 58 | 66 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 0人 | 3人 | 3人 |
|
|
| 合計 | 51,459人 | 53,732人 | 105,191人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 49.1歳 |
|---|---|
| 男 | 47.4歳 |
| 女 | 50.7歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







