階級別の人口数集計|2010年4月30日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,909人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 2,439 | 2,308 | 4,747 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,625 | 2,592 | 5,217 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,747 | 2,602 | 5,349 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 2,768 | 2,788 | 5,556 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 3,055 | 2,860 | 5,915 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 3,101 | 2,830 | 5,931 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 3,685 | 3,495 | 7,180 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 4,448 | 4,375 | 8,823 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 4,200 | 3,954 | 8,154 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 3,676 | 3,587 | 7,263 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 3,478 | 3,477 | 6,955 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 4,041 | 4,038 | 8,079 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 4,280 | 4,629 | 8,909 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,816 | 4,057 | 7,873 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 2,970 | 3,261 | 6,231 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 2,160 | 2,724 | 4,884 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 1,369 | 2,049 | 3,418 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 582 | 1,264 | 1,846 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 184 | 570 | 754 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 42 | 186 | 228 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 6 | 22 | 28 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
| 合計 | 55,673人 | 57,668人 | 113,341人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 44.1歳 |
|---|---|
| 男 | 42.8歳 |
| 女 | 45.3歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







