階級別の人口数集計|2023年3月31日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,616人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 1,704 | 1,610 | 3,314 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,159 | 2,064 | 4,223 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,513 | 2,340 | 4,853 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 2,561 | 2,486 | 5,047 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 2,492 | 2,236 | 4,728 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 2,322 | 2,075 | 4,397 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 2,509 | 2,402 | 4,911 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 2,962 | 2,746 | 5,708 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 3,351 | 3,161 | 6,512 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 4,039 | 3,996 | 8,035 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 4,348 | 4,268 | 8,616 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 3,807 | 3,672 | 7,479 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 3,258 | 3,365 | 6,623 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,201 | 3,395 | 6,596 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 3,741 | 4,202 | 7,943 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 3,026 | 3,711 | 6,737 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 2,339 | 3,082 | 5,421 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 1,284 | 2,120 | 3,404 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 490 | 1,177 | 1,667 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 99 | 368 | 467 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 11 | 45 | 56 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 1人 | 2人 | 3人 |
|
|
| 合計 | 52,217人 | 54,523人 | 106,740人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 48.6歳 |
|---|---|
| 男 | 46.9歳 |
| 女 | 50.1歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







