階級別の人口数集計|2010年12月31日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:9,211人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 2,421 | 2,301 | 4,722 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,597 | 2,496 | 5,093 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,754 | 2,637 | 5,391 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 2,762 | 2,756 | 5,518 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 3,019 | 2,894 | 5,913 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 3,064 | 2,803 | 5,867 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 3,625 | 3,343 | 6,968 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 4,395 | 4,343 | 8,738 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 4,230 | 3,986 | 8,216 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 3,763 | 3,652 | 7,415 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 3,449 | 3,425 | 6,874 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 3,932 | 3,958 | 7,890 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 4,437 | 4,774 | 9,211 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,677 | 3,975 | 7,652 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 3,071 | 3,337 | 6,408 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 2,219 | 2,797 | 5,016 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 1,387 | 2,066 | 3,453 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 619 | 1,308 | 1,927 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 180 | 579 | 759 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 45 | 188 | 233 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 5 | 22 | 27 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 0人 | 1人 | 1人 |
|
|
| 合計 | 55,651人 | 57,641人 | 113,292人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 44.3歳 |
|---|---|
| 男 | 42.9歳 |
| 女 | 45.5歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







