階級別の人口数集計|2008年9月30日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,926人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 2,517 | 2,456 | 4,973 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,737 | 2,542 | 5,279 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,735 | 2,684 | 5,419 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 2,936 | 2,856 | 5,792 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 3,099 | 2,898 | 5,997 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 3,251 | 3,060 | 6,311 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 4,059 | 3,855 | 7,914 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 4,463 | 4,334 | 8,797 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 4,083 | 3,864 | 7,947 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 3,597 | 3,557 | 7,154 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 3,607 | 3,569 | 7,176 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 4,430 | 4,496 | 8,926 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 4,061 | 4,333 | 8,394 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,720 | 3,879 | 7,599 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 2,802 | 3,241 | 6,043 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 2,028 | 2,585 | 4,613 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 1,286 | 1,946 | 3,232 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 447 | 1,119 | 1,566 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 188 | 545 | 733 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 45 | 169 | 214 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 5 | 19 | 24 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
| 合計 | 56,097人 | 58,007人 | 114,104人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 43.4歳 |
|---|---|
| 男 | 42.1歳 |
| 女 | 44.6歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







