年齢別の人口数集計|2016年10月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,928人】
0 798 416 382
 
1 816 406 410
 
2 874 444 430
 
3 907 449 458
 
4 943 506 437
 
5 977 529 448
 
6 961 498 463
 
7 976 505 471
 
8 1,035 517 518
 
9 1,021 513 508
 
10 969 504 465
 
11 1,010 512 498
 
12 1,095 566 529
 
13 998 517 481
 
14 1,035 533 502
 
15 1,063 530 533
 
16 1,033 509 524
 
17 1,099 606 493
 
18 1,052 522 530
 
19 1,060 511 549
 
20 1,016 510 506
 
21 1,059 552 507
 
22 1,064 565 499
 
23 938 466 472
 
24 949 510 439
 
25 974 502 472
 
26 1,027 515 512
 
27 1,002 529 473
 
28 1,085 539 546
 
29 1,081 551 530
 
30 1,153 595 558
 
31 1,093 586 507
 
32 1,188 600 588
 
33 1,169 631 538
 
34 1,159 577 582
 
35 1,204 623 581
 
36 1,300 673 627
 
37 1,386 729 657
 
38 1,443 743 700
 
39 1,516 761 755
 
40 1,560 801 759
 
41 1,671 803 868
 
42 1,763 907 856
 
43 1,830 936 894
 
44 1,770 916 854
 
45 1,808 854 954
 
46 1,713 885 828
 
47 1,719 882 837
 
48 1,642 827 815
 
49 1,711 887 824
 
50 1,311 668 643
 
51 1,610 831 779
 
52 1,533 761 772
 
53 1,442 742 700
 
54 1,371 721 650
 
55 1,342 647 695
 
56 1,379 675 704
 
57 1,389 698 691
 
58 1,320 654 666
 
59 1,257 643 614
 
60 1,329 634 695
 
61 1,446 703 743
 
62 1,489 740 749
 
63 1,491 745 746
 
64 1,547 771 776
 
65 1,663 817 846
 
66 1,726 813 913
 
67 1,898 917 981
 
68 1,928 927 1,001
 
69 1,841 831 1,010
 
70 1,239 574 665
 
71 1,269 616 653
 
72 1,512 699 813
 
73 1,538 715 823
 
74 1,513 679 834
 
75 1,382 664 718
 
76 1,279 576 703
 
77 1,110 534 576
 
78 1,066 494 572
 
79 1,126 491 635
 
80 1,031 444 587
 
81 950 403 547
 
82 883 355 528
 
83 774 296 478
 
84 751 304 447
 
85 672 255 417
 
86 572 203 369
 
87 517 172 345
 
88 492 151 341
 
89 359 118 241
 
90 330 108 222
 
91 291 84 207
 
92 210 52 158
 
93 169 32 137
 
94 132 19 113
 
95 119 27 92
 
96 78 11 67
 
97 49 6 43
 
98 30 5 25
 
99 25 2 23
 
100 14 3 11
 
101 9 0 9
 
102 10 0 10
 
103 4 1 3
 
104 0 0 0
 
105 1 1 0
 
106 1 0 1
 
107 2 0 2
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,536人
54,580人
56,956人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。