年齢別の人口数集計|2015年3月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,948人】
0 832 423 409
 
1 866 420 446
 
2 897 471 426
 
3 919 478 441
 
4 984 520 464
 
5 962 501 461
 
6 954 478 476
 
7 1,003 508 495
 
8 990 520 470
 
9 989 502 487
 
10 1,014 543 471
 
11 1,052 513 539
 
12 1,036 542 494
 
13 1,038 540 498
 
14 1,072 513 559
 
15 1,084 594 490
 
16 1,073 545 528
 
17 1,022 509 513
 
18 1,078 536 542
 
19 1,043 543 500
 
20 1,098 581 517
 
21 1,059 522 537
 
22 1,002 515 487
 
23 968 527 441
 
24 969 479 490
 
25 1,018 513 505
 
26 1,069 529 540
 
27 1,085 534 551
 
28 1,101 566 535
 
29 1,166 632 534
 
30 1,090 557 533
 
31 1,219 650 569
 
32 1,141 569 572
 
33 1,177 596 581
 
34 1,244 665 579
 
35 1,341 676 665
 
36 1,418 746 672
 
37 1,494 768 726
 
38 1,472 750 722
 
39 1,589 791 798
 
40 1,715 849 866
 
41 1,780 895 885
 
42 1,815 940 875
 
43 1,789 886 903
 
44 1,734 869 865
 
45 1,682 873 809
 
46 1,724 880 844
 
47 1,710 863 847
 
48 1,427 731 696
 
49 1,514 777 737
 
50 1,545 817 728
 
51 1,477 727 750
 
52 1,414 719 695
 
53 1,371 703 668
 
54 1,347 645 702
 
55 1,359 654 705
 
56 1,371 693 678
 
57 1,300 643 657
 
58 1,294 662 632
 
59 1,405 676 729
 
60 1,474 731 743
 
61 1,533 764 769
 
62 1,536 755 781
 
63 1,625 813 812
 
64 1,706 841 865
 
65 1,865 871 994
 
66 1,948 954 994
 
67 1,934 885 1,049
 
68 1,529 702 827
 
69 1,221 585 636
 
70 1,391 677 714
 
71 1,610 757 853
 
72 1,521 704 817
 
73 1,523 704 819
 
74 1,384 649 735
 
75 1,173 565 608
 
76 1,120 544 576
 
77 1,168 523 645
 
78 1,120 479 641
 
79 1,032 458 574
 
80 924 395 529
 
81 903 354 549
 
82 827 334 493
 
83 756 309 447
 
84 679 263 416
 
85 600 214 386
 
86 576 209 367
 
87 466 155 311
 
88 416 148 268
 
89 373 122 251
 
90 282 81 201
 
91 246 64 182
 
92 176 29 147
 
93 165 38 127
 
94 129 25 104
 
95 79 8 71
 
96 61 10 51
 
97 51 8 43
 
98 35 8 27
 
99 20 4 16
 
100 12 1 11
 
101 15 0 15
 
102 4 1 3
 
103 3 2 1
 
104 1 0 1
 
105 3 1 2
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,616人
54,611人
57,005人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。