年齢別の人口数集計|2012年4月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,027人】
0 872 471 401
 
1 954 498 456
 
2 967 514 453
 
3 943 486 457
 
4 985 482 503
 
5 1,010 533 477
 
6 964 502 462
 
7 1,015 530 485
 
8 1,056 509 547
 
9 1,050 557 493
 
10 1,055 539 516
 
11 1,064 525 539
 
12 1,069 580 489
 
13 1,081 556 525
 
14 1,030 510 520
 
15 1,080 545 535
 
16 1,038 523 515
 
17 1,150 594 556
 
18 1,083 531 552
 
19 1,116 554 562
 
20 1,098 562 536
 
21 1,154 570 584
 
22 1,104 567 537
 
23 1,163 579 584
 
24 1,112 556 556
 
25 1,128 576 552
 
26 1,201 650 551
 
27 1,146 600 546
 
28 1,235 658 577
 
29 1,211 625 586
 
30 1,144 580 564
 
31 1,200 642 558
 
32 1,325 668 657
 
33 1,424 742 682
 
34 1,448 761 687
 
35 1,509 789 720
 
36 1,566 780 786
 
37 1,739 860 879
 
38 1,784 921 863
 
39 1,820 934 886
 
40 1,794 883 911
 
41 1,712 862 850
 
42 1,666 855 811
 
43 1,757 913 844
 
44 1,731 875 856
 
45 1,511 772 739
 
46 1,527 791 736
 
47 1,548 811 737
 
48 1,497 743 754
 
49 1,431 726 705
 
50 1,411 728 683
 
51 1,351 659 692
 
52 1,394 670 724
 
53 1,412 716 696
 
54 1,336 672 664
 
55 1,314 672 642
 
56 1,435 698 737
 
57 1,487 739 748
 
58 1,562 787 775
 
59 1,529 761 768
 
60 1,679 848 831
 
61 1,752 871 881
 
62 1,859 869 990
 
63 1,979 981 998
 
64 2,027 950 1,077
 
65 1,641 766 875
 
66 1,223 596 627
 
67 1,416 701 715
 
68 1,674 793 881
 
69 1,583 748 835
 
70 1,583 735 848
 
71 1,459 707 752
 
72 1,234 612 622
 
73 1,184 589 595
 
74 1,231 566 665
 
75 1,215 544 671
 
76 1,108 494 614
 
77 1,034 449 585
 
78 957 403 554
 
79 940 397 543
 
80 891 398 493
 
81 792 336 456
 
82 700 272 428
 
83 688 264 424
 
84 602 237 365
 
85 535 206 329
 
86 506 182 324
 
87 409 139 270
 
88 367 111 256
 
89 253 52 201
 
90 239 65 174
 
91 220 59 161
 
92 168 37 131
 
93 113 20 93
 
94 107 24 83
 
95 80 17 63
 
96 65 14 51
 
97 43 8 35
 
98 37 4 33
 
99 19 2 17
 
100 15 3 12
 
101 11 2 9
 
102 4 1 3
 
103 4 1 3
 
104 1 1 0
 
105 0 0 0
 
106 2 0 2
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,147人
55,566人
57,581人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。