年齢別の人口数集計|2018年9月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,899人】
0 696 336 360
 
1 772 395 377
 
2 824 422 402
 
3 829 410 419
 
4 883 450 433
 
5 924 459 465
 
6 946 499 447
 
7 996 535 461
 
8 994 511 483
 
9 974 498 476
 
10 1,037 516 521
 
11 1,015 522 493
 
12 994 504 490
 
13 1,019 522 497
 
14 1,080 552 528
 
15 1,029 541 488
 
16 1,014 518 496
 
17 1,092 550 542
 
18 1,032 504 528
 
19 1,100 586 514
 
20 1,014 510 504
 
21 1,031 514 517
 
22 983 517 466
 
23 976 511 465
 
24 941 488 453
 
25 938 471 467
 
26 916 496 420
 
27 992 506 486
 
28 1,023 506 517
 
29 1,031 533 498
 
30 1,043 534 509
 
31 1,075 555 520
 
32 1,150 591 559
 
33 1,107 599 508
 
34 1,212 614 598
 
35 1,166 616 550
 
36 1,156 585 571
 
37 1,219 633 586
 
38 1,324 663 661
 
39 1,399 751 648
 
40 1,460 728 732
 
41 1,485 762 723
 
42 1,542 797 745
 
43 1,704 821 883
 
44 1,766 902 864
 
45 1,781 918 863
 
46 1,797 922 875
 
47 1,800 856 944
 
48 1,690 881 809
 
49 1,701 876 825
 
50 1,650 841 809
 
51 1,635 835 800
 
52 1,360 694 666
 
53 1,565 810 755
 
54 1,534 764 770
 
55 1,433 737 696
 
56 1,349 709 640
 
57 1,335 648 687
 
58 1,349 647 702
 
59 1,354 674 680
 
60 1,301 636 665
 
61 1,233 630 603
 
62 1,315 621 694
 
63 1,434 698 736
 
64 1,451 718 733
 
65 1,466 709 757
 
66 1,543 768 775
 
67 1,637 802 835
 
68 1,721 795 926
 
69 1,899 921 978
 
70 1,861 882 979
 
71 1,764 803 961
 
72 1,171 511 660
 
73 1,257 616 641
 
74 1,456 663 793
 
75 1,477 674 803
 
76 1,471 661 810
 
77 1,302 612 690
 
78 1,212 537 675
 
79 1,064 502 562
 
80 1,012 456 556
 
81 1,048 437 611
 
82 971 416 555
 
83 842 342 500
 
84 774 305 469
 
85 707 249 458
 
86 659 257 402
 
87 594 213 381
 
88 483 162 321
 
89 444 138 306
 
90 377 108 269
 
91 272 77 195
 
92 253 69 184
 
93 210 59 151
 
94 157 32 125
 
95 107 17 90
 
96 85 12 73
 
97 70 13 57
 
98 46 4 42
 
99 25 2 23
 
100 14 2 12
 
101 9 1 8
 
102 7 1 6
 
103 3 0 3
 
104 4 0 4
 
105 0 0 0
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 110,444人
53,976人
56,468人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。