年齢別の人口数集計|2010年2月28日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,062人】
0 887 469 418
 
1 952 480 472
 
2 953 473 480
 
3 985 514 471
 
4 982 500 482
 
5 992 515 477
 
6 1,019 504 515
 
7 1,049 545 504
 
8 1,028 521 507
 
9 1,090 531 559
 
10 1,096 601 495
 
11 1,086 546 540
 
12 1,040 516 524
 
13 1,091 556 535
 
14 1,052 547 505
 
15 1,138 582 556
 
16 1,054 472 582
 
17 1,108 572 536
 
18 1,157 604 553
 
19 1,097 551 546
 
20 1,247 640 607
 
21 1,232 627 605
 
22 1,252 646 606
 
23 1,132 583 549
 
24 1,140 611 529
 
25 1,132 598 534
 
26 1,221 650 571
 
27 1,157 567 590
 
28 1,197 628 569
 
29 1,224 637 587
 
30 1,321 676 645
 
31 1,398 730 668
 
32 1,463 775 688
 
33 1,501 764 737
 
34 1,592 810 782
 
35 1,724 870 854
 
36 1,834 930 904
 
37 1,774 911 863
 
38 1,761 859 902
 
39 1,728 884 844
 
40 1,678 867 811
 
41 1,731 876 855
 
42 1,750 900 850
 
43 1,380 726 654
 
44 1,564 796 768
 
45 1,547 809 738
 
46 1,485 740 745
 
47 1,429 726 703
 
48 1,403 712 691
 
49 1,399 672 727
 
50 1,427 701 726
 
51 1,410 714 696
 
52 1,334 668 666
 
53 1,308 678 630
 
54 1,475 718 757
 
55 1,510 761 749
 
56 1,580 787 793
 
57 1,560 791 769
 
58 1,700 861 839
 
59 1,766 876 890
 
60 1,945 921 1,024
 
61 2,062 1,036 1,026
 
62 2,060 984 1,076
 
63 1,526 715 811
 
64 1,301 629 672
 
65 1,483 728 755
 
66 1,710 832 878
 
67 1,616 781 835
 
68 1,570 739 831
 
69 1,497 744 753
 
70 1,281 648 633
 
71 1,233 600 633
 
72 1,297 625 672
 
73 1,228 536 692
 
74 1,188 544 644
 
75 1,065 482 583
 
76 1,023 433 590
 
77 1,011 449 562
 
78 903 417 486
 
79 844 380 464
 
80 758 295 463
 
81 792 316 476
 
82 662 258 404
 
83 616 263 353
 
84 581 219 362
 
85 459 168 291
 
86 479 157 322
 
87 288 71 217
 
88 325 101 224
 
89 257 65 192
 
90 215 45 170
 
91 155 38 117
 
92 155 39 116
 
93 127 36 91
 
94 89 20 69
 
95 70 19 51
 
96 63 9 54
 
97 41 6 35
 
98 33 8 25
 
99 19 1 18
 
100 14 4 10
 
101 6 1 5
 
102 4 1 3
 
103 1 0 1
 
104 2 0 2
 
105 0 0 0
 
106 0 0 0
 
107 1 1 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,377人
55,738人
57,639人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。