年齢別の人口数集計|2008年1月31日現在
| 年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:2,110人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 941 | 480 | 461 |
|
|
| 1 | 980 | 509 | 471 |
|
|
| 2 | 974 | 502 | 472 |
|
|
| 3 | 994 | 502 | 492 |
|
|
| 4 | 1,008 | 508 | 500 |
|
|
| 5 | 1,046 | 554 | 492 |
|
|
| 6 | 1,020 | 512 | 508 |
|
|
| 7 | 1,104 | 553 | 551 |
|
|
| 8 | 1,112 | 615 | 497 |
|
|
| 9 | 1,099 | 541 | 558 |
|
|
| 10 | 1,046 | 525 | 521 |
|
|
| 11 | 1,085 | 552 | 533 |
|
|
| 12 | 1,047 | 536 | 511 |
|
|
| 13 | 1,154 | 592 | 562 |
|
|
| 14 | 1,085 | 495 | 590 |
|
|
| 15 | 1,131 | 586 | 545 |
|
|
| 16 | 1,114 | 574 | 540 |
|
|
| 17 | 1,122 | 558 | 564 |
|
|
| 18 | 1,233 | 631 | 602 |
|
|
| 19 | 1,249 | 626 | 623 |
|
|
| 20 | 1,268 | 645 | 623 |
|
|
| 21 | 1,253 | 653 | 600 |
|
|
| 22 | 1,244 | 685 | 559 |
|
|
| 23 | 1,148 | 603 | 545 |
|
|
| 24 | 1,215 | 641 | 574 |
|
|
| 25 | 1,186 | 575 | 611 |
|
|
| 26 | 1,245 | 644 | 601 |
|
|
| 27 | 1,237 | 642 | 595 |
|
|
| 28 | 1,359 | 692 | 667 |
|
|
| 29 | 1,378 | 724 | 654 |
|
|
| 30 | 1,511 | 796 | 715 |
|
|
| 31 | 1,492 | 765 | 727 |
|
|
| 32 | 1,674 | 839 | 835 |
|
|
| 33 | 1,694 | 866 | 828 |
|
|
| 34 | 1,852 | 954 | 898 |
|
|
| 35 | 1,805 | 924 | 881 |
|
|
| 36 | 1,742 | 850 | 892 |
|
|
| 37 | 1,783 | 919 | 864 |
|
|
| 38 | 1,664 | 867 | 797 |
|
|
| 39 | 1,723 | 871 | 852 |
|
|
| 40 | 1,781 | 919 | 862 |
|
|
| 41 | 1,336 | 698 | 638 |
|
|
| 42 | 1,662 | 859 | 803 |
|
|
| 43 | 1,560 | 811 | 749 |
|
|
| 44 | 1,492 | 753 | 739 |
|
|
| 45 | 1,401 | 715 | 686 |
|
|
| 46 | 1,422 | 726 | 696 |
|
|
| 47 | 1,429 | 687 | 742 |
|
|
| 48 | 1,444 | 721 | 723 |
|
|
| 49 | 1,409 | 714 | 695 |
|
|
| 50 | 1,359 | 671 | 688 |
|
|
| 51 | 1,290 | 659 | 631 |
|
|
| 52 | 1,497 | 727 | 770 |
|
|
| 53 | 1,568 | 802 | 766 |
|
|
| 54 | 1,566 | 780 | 786 |
|
|
| 55 | 1,624 | 819 | 805 |
|
|
| 56 | 1,715 | 872 | 843 |
|
|
| 57 | 1,773 | 892 | 881 |
|
|
| 58 | 2,027 | 963 | 1,064 |
|
|
| 59 | 2,110 | 1,071 | 1,039 |
|
|
| 60 | 2,064 | 981 | 1,083 |
|
|
| 61 | 1,487 | 696 | 791 |
|
|
| 62 | 1,316 | 636 | 680 |
|
|
| 63 | 1,604 | 794 | 810 |
|
|
| 64 | 1,720 | 826 | 894 |
|
|
| 65 | 1,654 | 792 | 862 |
|
|
| 66 | 1,577 | 757 | 820 |
|
|
| 67 | 1,538 | 778 | 760 |
|
|
| 68 | 1,298 | 658 | 640 |
|
|
| 69 | 1,288 | 630 | 658 |
|
|
| 70 | 1,321 | 638 | 683 |
|
|
| 71 | 1,276 | 576 | 700 |
|
|
| 72 | 1,227 | 552 | 675 |
|
|
| 73 | 1,116 | 503 | 613 |
|
|
| 74 | 1,057 | 454 | 603 |
|
|
| 75 | 1,069 | 496 | 573 |
|
|
| 76 | 937 | 439 | 498 |
|
|
| 77 | 889 | 399 | 490 |
|
|
| 78 | 820 | 333 | 487 |
|
|
| 79 | 873 | 353 | 520 |
|
|
| 80 | 715 | 297 | 418 |
|
|
| 81 | 662 | 292 | 370 |
|
|
| 82 | 666 | 267 | 399 |
|
|
| 83 | 514 | 209 | 305 |
|
|
| 84 | 513 | 171 | 342 |
|
|
| 85 | 358 | 104 | 254 |
|
|
| 86 | 379 | 124 | 255 |
|
|
| 87 | 291 | 76 | 215 |
|
|
| 88 | 240 | 58 | 182 |
|
|
| 89 | 218 | 57 | 161 |
|
|
| 90 | 208 | 61 | 147 |
|
|
| 91 | 170 | 46 | 124 |
|
|
| 92 | 146 | 32 | 114 |
|
|
| 93 | 122 | 30 | 92 |
|
|
| 94 | 102 | 24 | 78 |
|
|
| 95 | 81 | 19 | 62 |
|
|
| 96 | 54 | 14 | 40 |
|
|
| 97 | 30 | 5 | 25 |
|
|
| 98 | 26 | 3 | 23 |
|
|
| 99 | 13 | 2 | 11 |
|
|
| 100 | 10 | 4 | 6 |
|
|
| 101 | 2 | 0 | 2 |
|
|
| 102 | 3 | 0 | 3 |
|
|
| 103 | 3 | 0 | 3 |
|
|
| 104 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 105 | 1 | 1 | 0 |
|
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 114,140人 |
| 男 | 56,152人 |
| 女 | 57,988人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







