年齢別の人口数集計|2013年1月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,987人】
0 869 455 414
 
1 930 482 448
 
2 953 505 448
 
3 965 497 468
 
4 945 486 459
 
5 998 503 495
 
6 999 507 492
 
7 989 511 478
 
8 1,011 525 486
 
9 1,024 496 528
 
10 1,078 573 505
 
11 1,019 523 496
 
12 1,076 533 543
 
13 1,084 594 490
 
14 1,084 537 547
 
15 1,054 528 526
 
16 1,048 521 527
 
17 1,038 536 502
 
18 1,169 607 562
 
19 1,078 504 574
 
20 1,103 562 541
 
21 1,123 567 556
 
22 1,102 561 541
 
23 1,119 572 547
 
24 1,127 559 568
 
25 1,125 581 544
 
26 1,114 588 526
 
27 1,172 630 542
 
28 1,174 605 569
 
29 1,227 664 563
 
30 1,151 570 581
 
31 1,167 598 569
 
32 1,246 669 577
 
33 1,348 682 666
 
34 1,418 740 678
 
35 1,509 789 720
 
36 1,493 761 732
 
37 1,630 807 823
 
38 1,728 869 859
 
39 1,840 932 908
 
40 1,790 938 852
 
41 1,765 851 914
 
42 1,744 892 852
 
43 1,669 860 809
 
44 1,735 872 863
 
45 1,784 916 868
 
46 1,324 689 635
 
47 1,652 848 804
 
48 1,522 794 728
 
49 1,472 743 729
 
50 1,389 712 677
 
51 1,377 700 677
 
52 1,382 661 721
 
53 1,416 701 715
 
54 1,377 704 673
 
55 1,317 642 675
 
56 1,296 656 640
 
57 1,454 700 754
 
58 1,533 774 759
 
59 1,532 763 769
 
60 1,555 779 776
 
61 1,663 836 827
 
62 1,724 843 881
 
63 1,944 912 1,032
 
64 1,987 990 997
 
65 1,961 917 1,044
 
66 1,426 658 768
 
67 1,263 604 659
 
68 1,529 748 781
 
69 1,656 781 875
 
70 1,553 727 826
 
71 1,509 699 810
 
72 1,426 690 736
 
73 1,195 589 606
 
74 1,171 564 607
 
75 1,233 579 654
 
76 1,149 499 650
 
77 1,095 473 622
 
78 1,008 436 572
 
79 930 381 549
 
80 904 396 508
 
81 799 354 445
 
82 762 309 453
 
83 655 244 411
 
84 676 248 428
 
85 548 212 336
 
86 487 183 304
 
87 457 158 299
 
88 338 108 230
 
89 331 86 245
 
90 218 44 174
 
91 224 57 167
 
92 177 37 140
 
93 125 24 101
 
94 94 16 78
 
95 91 20 71
 
96 72 16 56
 
97 43 9 34
 
98 29 4 25
 
99 27 1 26
 
100 13 1 12
 
101 11 4 7
 
102 6 1 5
 
103 6 1 5
 
104 0 0 0
 
105 0 0 0
 
106 1 0 1
 
107 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 112,929人
55,383人
57,546人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。