年齢別の人口数集計|2020年6月30日現在
| 年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,846人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 683 | 349 | 334 |
|
|
| 1 | 677 | 339 | 338 |
|
|
| 2 | 772 | 379 | 393 |
|
|
| 3 | 821 | 437 | 384 |
|
|
| 4 | 845 | 428 | 417 |
|
|
| 5 | 844 | 440 | 404 |
|
|
| 6 | 890 | 446 | 444 |
|
|
| 7 | 929 | 476 | 453 |
|
|
| 8 | 974 | 523 | 451 |
|
|
| 9 | 992 | 518 | 474 |
|
|
| 10 | 987 | 512 | 475 |
|
|
| 11 | 992 | 502 | 490 |
|
|
| 12 | 1,005 | 501 | 504 |
|
|
| 13 | 1,022 | 539 | 483 |
|
|
| 14 | 998 | 489 | 509 |
|
|
| 15 | 1,033 | 543 | 490 |
|
|
| 16 | 1,069 | 516 | 553 |
|
|
| 17 | 1,050 | 560 | 490 |
|
|
| 18 | 1,032 | 517 | 515 |
|
|
| 19 | 1,070 | 513 | 557 |
|
|
| 20 | 1,046 | 545 | 501 |
|
|
| 21 | 1,066 | 568 | 498 |
|
|
| 22 | 890 | 460 | 430 |
|
|
| 23 | 959 | 511 | 448 |
|
|
| 24 | 858 | 451 | 407 |
|
|
| 25 | 960 | 501 | 459 |
|
|
| 26 | 891 | 456 | 435 |
|
|
| 27 | 912 | 451 | 461 |
|
|
| 28 | 950 | 509 | 441 |
|
|
| 29 | 1,002 | 478 | 524 |
|
|
| 30 | 966 | 503 | 463 |
|
|
| 31 | 1,043 | 546 | 497 |
|
|
| 32 | 1,069 | 566 | 503 |
|
|
| 33 | 1,098 | 565 | 533 |
|
|
| 34 | 1,174 | 622 | 552 |
|
|
| 35 | 1,150 | 587 | 563 |
|
|
| 36 | 1,204 | 626 | 578 |
|
|
| 37 | 1,153 | 582 | 571 |
|
|
| 38 | 1,188 | 603 | 585 |
|
|
| 39 | 1,265 | 661 | 604 |
|
|
| 40 | 1,346 | 666 | 680 |
|
|
| 41 | 1,447 | 768 | 679 |
|
|
| 42 | 1,506 | 765 | 741 |
|
|
| 43 | 1,490 | 780 | 710 |
|
|
| 44 | 1,571 | 774 | 797 |
|
|
| 45 | 1,727 | 834 | 893 |
|
|
| 46 | 1,721 | 888 | 833 |
|
|
| 47 | 1,813 | 911 | 902 |
|
|
| 48 | 1,781 | 914 | 867 |
|
|
| 49 | 1,734 | 853 | 881 |
|
|
| 50 | 1,682 | 852 | 830 |
|
|
| 51 | 1,698 | 876 | 822 |
|
|
| 52 | 1,660 | 842 | 818 |
|
|
| 53 | 1,502 | 766 | 736 |
|
|
| 54 | 1,442 | 732 | 710 |
|
|
| 55 | 1,532 | 798 | 734 |
|
|
| 56 | 1,461 | 732 | 729 |
|
|
| 57 | 1,386 | 700 | 686 |
|
|
| 58 | 1,389 | 716 | 673 |
|
|
| 59 | 1,268 | 614 | 654 |
|
|
| 60 | 1,351 | 643 | 708 |
|
|
| 61 | 1,343 | 658 | 685 |
|
|
| 62 | 1,244 | 622 | 622 |
|
|
| 63 | 1,237 | 625 | 612 |
|
|
| 64 | 1,351 | 625 | 726 |
|
|
| 65 | 1,408 | 685 | 723 |
|
|
| 66 | 1,444 | 729 | 715 |
|
|
| 67 | 1,444 | 701 | 743 |
|
|
| 68 | 1,533 | 742 | 791 |
|
|
| 69 | 1,647 | 796 | 851 |
|
|
| 70 | 1,717 | 783 | 934 |
|
|
| 71 | 1,840 | 902 | 938 |
|
|
| 72 | 1,846 | 835 | 1,011 |
|
|
| 73 | 1,594 | 716 | 878 |
|
|
| 74 | 1,093 | 495 | 598 |
|
|
| 75 | 1,231 | 591 | 640 |
|
|
| 76 | 1,489 | 683 | 806 |
|
|
| 77 | 1,390 | 619 | 771 |
|
|
| 78 | 1,414 | 628 | 786 |
|
|
| 79 | 1,224 | 550 | 674 |
|
|
| 80 | 1,102 | 503 | 599 |
|
|
| 81 | 958 | 452 | 506 |
|
|
| 82 | 955 | 387 | 568 |
|
|
| 83 | 954 | 394 | 560 |
|
|
| 84 | 888 | 360 | 528 |
|
|
| 85 | 751 | 295 | 456 |
|
|
| 86 | 681 | 261 | 420 |
|
|
| 87 | 586 | 195 | 391 |
|
|
| 88 | 565 | 213 | 352 |
|
|
| 89 | 459 | 144 | 315 |
|
|
| 90 | 389 | 117 | 272 |
|
|
| 91 | 357 | 112 | 245 |
|
|
| 92 | 255 | 66 | 189 |
|
|
| 93 | 206 | 53 | 153 |
|
|
| 94 | 181 | 47 | 134 |
|
|
| 95 | 144 | 33 | 111 |
|
|
| 96 | 101 | 21 | 80 |
|
|
| 97 | 49 | 5 | 44 |
|
|
| 98 | 52 | 10 | 42 |
|
|
| 99 | 37 | 5 | 32 |
|
|
| 100 | 23 | 0 | 23 |
|
|
| 101 | 14 | 0 | 14 |
|
|
| 102 | 3 | 1 | 2 |
|
|
| 103 | 3 | 1 | 2 |
|
|
| 104 | 4 | 1 | 3 |
|
|
| 105 | 2 | 0 | 2 |
|
|
| 106 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 108 | 0 | 0 | 0 |
|
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 109,245人 |
| 男 | 53,403人 |
| 女 | 55,842人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







