年齢別の人口数集計|2021年8月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,854人】
0 641 355 286
 
1 720 353 367
 
2 681 350 331
 
3 775 379 396
 
4 801 420 381
 
5 846 437 409
 
6 832 433 399
 
7 895 463 432
 
8 932 474 458
 
9 951 496 455
 
10 993 532 461
 
11 999 514 485
 
12 966 502 464
 
13 1,022 502 520
 
14 1,016 521 495
 
15 992 504 488
 
16 1,034 536 498
 
17 1,081 531 550
 
18 1,003 519 484
 
19 998 513 485
 
20 1,040 538 502
 
21 1,057 535 522
 
22 995 538 457
 
23 862 462 400
 
24 929 482 447
 
25 886 470 416
 
26 922 492 430
 
27 919 469 450
 
28 915 464 451
 
29 919 491 428
 
30 986 501 485
 
31 978 509 469
 
32 1,059 546 513
 
33 1,061 547 514
 
34 1,070 540 530
 
35 1,159 611 548
 
36 1,150 614 536
 
37 1,226 623 603
 
38 1,157 594 563
 
39 1,230 624 606
 
40 1,259 663 596
 
41 1,359 685 674
 
42 1,415 761 654
 
43 1,483 748 735
 
44 1,508 776 732
 
45 1,559 788 771
 
46 1,653 781 872
 
47 1,770 907 863
 
48 1,769 887 882
 
49 1,793 941 852
 
50 1,788 858 930
 
51 1,643 835 808
 
52 1,690 860 830
 
53 1,648 832 816
 
54 1,583 807 776
 
55 1,370 700 670
 
56 1,527 789 738
 
57 1,490 752 738
 
58 1,390 702 688
 
59 1,350 707 643
 
60 1,297 630 667
 
61 1,334 639 695
 
62 1,329 653 676
 
63 1,272 622 650
 
64 1,224 613 611
 
65 1,307 619 688
 
66 1,437 686 751
 
67 1,388 696 692
 
68 1,457 703 754
 
69 1,473 719 754
 
70 1,611 774 837
 
71 1,665 751 914
 
72 1,854 893 961
 
73 1,791 827 964
 
74 1,656 749 907
 
75 1,090 471 619
 
76 1,214 577 637
 
77 1,398 630 768
 
78 1,391 623 768
 
79 1,359 598 761
 
80 1,217 553 664
 
81 1,086 483 603
 
82 944 430 514
 
83 875 365 510
 
84 935 369 566
 
85 828 335 493
 
86 713 273 440
 
87 631 247 384
 
88 570 181 389
 
89 509 184 325
 
90 423 129 294
 
91 365 103 262
 
92 300 88 212
 
93 221 48 173
 
94 181 50 131
 
95 149 36 113
 
96 109 23 86
 
97 77 13 64
 
98 47 5 42
 
99 32 5 27
 
100 29 6 23
 
101 19 0 19
 
102 7 0 7
 
103 2 1 1
 
104 2 0 2
 
105 3 1 2
 
106 1 0 1
 
107 2 0 2
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 108,569人
53,164人
55,405人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。